米国債権ETFの利回りとかリターンとか調べてみました
銘柄概要等の内容に誤りがないよう気を付けてますが、
正確な情報は、各ETFの公式サイト等でご確認ください。
■米国債権ETFの一覧
米国債権ETFの一覧は、マネックス証券で取り扱っているETF、
数字は2022/09/25時点のseekingalphaのデータを参考にしています。
ブログ主感想:
・5年リターンでみると、おそらく配当落ちの分だけ配当利回りの高いETFのリターンが悪い。
・だから、株価+配当の総合リターンは、似たような年数の米国債ETFならリターンはほぼ同じ
・経費率は高いETFもある(安いほうがよい)
■米国債権ETFの一覧(テーブル形式)
銘柄コード | 銘柄概要 | Expense Ratio | Div Rate (TTM) | Yield (TTM) | Assets (AUM)mil | 1Y return | 5Y return |
JPST | ウルトラショート・インカム1年未満 | 0.18% | 0.48 | 0.95% | 21460 | -1.10% | 0.02% |
SHV | 米国短期国債 | 0.15% | 0.48 | 0.43% | 19230 | -0.44% | -0.36% |
BSV | 米国短期債券(1-5年) | 0.04% | 1.19 | 1.59% | 68120 | -8.56% | -6.17% |
SHY | 米国国債 1-3年 | 0.15% | 0.55 | 0.68% | 25510 | -5.70% | -3.85% |
SPTS | 米国短期国債1-3年 | 0.06% | 0.17 | 0.58% | 3400 | -5.62% | -4.24% |
VGSH | 米国短期国債(1-3年) | 0.04% | 0.54 | 0.94% | 19020 | -5.93% | -4.89% |
IGSB | 1-5年米国社債 | 0.06% | 0.97 | 1.96% | 21300 | -9.46% | -6.04% |
SJNK | 米国短期債券 | 0.40% | 1.27 | 5.31% | 3350 | -12.64% | -14.14% |
SPSB | 米国短期社債1-3年 | 0.07% | 0.43 | 1.48% | 7380 | -6.30% | -4.44% |
VCSH | 米国短期社債(1-5年) | 0.04% | 1.49 | 2.00% | 50610 | -9.48% | -6.78% |
BIV | 米国中期債券(5-10年) | 0.04% | 2.68 | 3.61% | 33060 | -17.51% | -12.63% |
IEF | 米国国債(7-10年) | 0.15% | 1.46 | 1.51% | 23020 | -16.58% | -9.70% |
SPTI | 米国中期国債3-10年 | 0.06% | 0.29 | 1.03% | 3990 | -12.83% | -6.08% |
VGIT | 米国中期国債(3-10年) | 0.04% | 1.20 | 2.04% | 16300 | -13.59% | -9.71% |
IGIB | 5-10年米国社債 | 0.06% | 1.54 | 3.15% | 9450 | -18.98% | -11.06% |
SPIB | 米国中期社債 | 0.07% | 0.69 | 2.17% | 5880 | -13.79% | -8.50% |
VCIT | 米国中期社債(5-10年) | 0.04% | 2.77 | 3.60% | 42690 | -19.33% | -12.95% |
AGG | 米国総合債券 | 0.03% | 2.08 | 2.14% | 82230 | -15.92% | -11.63% |
AGGY | 米国債券(利回り強化型) | 0.12% | 1.26 | 2.94% | 952 | -18.41% | -15.69% |
BLV | 米国長期債券(10年超) | 0.04% | 3.22 | 4.34% | 8300 | -29.24% | -21.37% |
BND | 米国トータル債券 | 0.03% | 1.88 | 2.61% | 283300 | -16.39% | -12.39% |
FIXD | 米国総合債券 | 0.55% | 1.04 | 2.35% | 3550 | -18.28% | -13.60% |
EDV | 超長期米国債(20-30年) | 0.06% | 2.73 | 3.01% | 2200 | -35.76% | -24.87% |
SPAB | 米国総合債券 | 0.03% | 0.61 | 2.43% | 6330 | -16.14% | -12.98% |
SPTL | 米国長期国債 | 0.06% | 0.75 | 2.47% | 5450 | -27.91% | -16.42% |
VGLT | 米国長期国債(10年超) | 0.04% | 1.67 | 2.58% | 7770 | -27.92% | -16.95% |
TLT | 米国国債20年超 | 0.15% | 2.39 | 2.27% | 25410 | -28.75% | -16.61% |
SPLB | 米国長期社債 | 0.07% | 0.97 | 4.32% | 651 | -30.15% | -20.04% |
VCLT | 米国長期社債(10年超) | 0.04% | 3.27 | 4.30% | 5090 | -29.93% | -19.52% |
HYG | 米ドル建てハイイールド社債 | 0.48% | 3.70 | 5.13% | 12280 | -18.07% | -18.58% |
HYLS | 米国ハイ・イールド債 | 0.95% | 2.70 | 6.92% | 1690 | -19.18% | -20.38% |
HYZD | 米国ハイイールド社債 | 0.43% | 0.95 | 4.67% | 183 | -8.95% | -15.18% |
LQD | 米ドル建て投資適格社債 | 0.14% | 3.17 | 3.02% | 34830 | -22.48% | -13.67% |
USIG | 米ドル建て投資適格社債 | 0.04% | 1.43 | 2.91% | 6910 | -19.53% | -12.86% |
CWB | 米国転換社債 | 0.40% | 1.68 | 2.63% | 4690 | -27.45% | 26.04% |
LMBS | 米国不動産関連証券1-5年 | 0.65% | 0.93 | 1.95% | 5260 | -5.60% | -8.27% |
MBB | 米国モーゲージ債 | 0.04% | 2.36 | 2.56% | 21170 | -14.61% | -13.97% |
TOTL | 米国債券 | 0.55% | 1.72 | 4.22% | 2240 | -15.67% | -17.53% |
VMBS | 米国モーゲージ担保証券 | 0.04% | 0.83 | 1.84% | 15800 | -14.92% | -14.34% |
RLY | 米国インフレ連動債 | 0.05% | 3.48 | 13.27% | 511 | -8.52% | 3.52% |
TIP | 米国物価連動債 | 0.19% | 17.26 | 16.05% | 29620 | -16.08% | -5.88% |
VTIP | 米国短期インフレ連動債(0-5年) | 0.04% | 2.74 | 5.65% | 60430 | -7.61% | -1.98% |
TMF | 20年超米国債 ブル3倍 | 0.88% | 0.08 | 0.82% | 400 | -66.77% | -56.72% |
TMV | 20年超米国債 ベア3倍 | 0.88% | - | -% | 505 | 114.5% | -32.49% |
BNDX | インターナショナル債券(米ドルヘッジあり) | 0.07% | 2.07 | 4.30% | 81530 | -16.1% | -12.11% |
BWX | 世界国債(除く米国) | 0.35% | 0.26 | 1.23% | 809 | -27.59% | -25.36% |
EBND | 新興国債券(現地通貨建て) | 0.30% | 0.93 | 4.81% | 2070 | -24.47% | -35.31% |
ELD | 新興国現地通貨建債券 | 0.55% | 1.38 | 5.56% | 88 | -22.11% | -35.9% |
EMB | 米ドル建てエマージング・マーケット債券 | 0.39% | 4.26 | 5.20% | 15600 | -26.46% | -29.56% |
EMBD | 新興国債券 | 0.39% | 1.23 | 6.05% | 93 | -23.79% | 5年未満% |
EMLC | 新興国債券(現地通貨建て) | 0.30% | 1.37 | 5.86% | 2910 | -23.55% | -39.72% |
HYEM | 新興国ハイ・イールド債 | 0.40% | 1.22 | 7.08% | 424 | -26.09% | -30.41% |
IGOV | 世界国債(除く米国) | 0.35% | - | -% | 973 | -29.43% | -25.46% |
IHY | 国際ハイ・イールド債(米国を除く) | 0.40% | 1.01 | 5.56% | 60 | -27.93% | -29.19% |
JNK | ハイ・イールド債券 | 0.40% | 4.95 | 5.58% | 7390 | -19.23% | -20.57% |
LEMB | 新興自国通貨建て国債 | 0.30% | 1.53 | 4.64% | 393 | -23.45% | -32.25% |
VWOB | 米ドル建て新興国政府債券 | 0.20% | 3.19 | 5.39% | 2950 | -25.31% | -27.07% |
YYY | グローバルハイ・インカム | 0.50% | 1.44 | 12.18% | 342 | -31.04% | -40.03% |
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿