中国の連続増配銘柄(dividend growth stocks)の5年~9年編です。
44銘柄あります。
■連続増配5年~9年の銘柄
連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 00945 | マニュライフ | 5.7% | 保険 |
9 | 01066 | ウェイガオグループ | 1.2% | その他製造 |
9 | 01448 | 福寿園国際 | 2.8% | サービス |
9 | 01816 | 中国広核電力 | 5.6% | 電力 |
9 | 03968 | 招商銀行 | 5.5% | 金融 |
8 | 00034 | 九龍建業 | - | 不動産 |
8 | 00267 | 中国中信 | 6.9% | コングロマリット |
8 | 00552 | 中国通信服務 | 5.6% | 通信用機器 |
8 | 00855 | 中国水務集団 | 5.7% | 水道 |
8 | 01618 | 中国冶金科工 | 5.4% | 建設 |
8 | 02669 | 中海物業 | 1.8% | 不動産 |
8 | 06823 | 香港電訊SS | 8.2% | 通信 |
7 | 00354 | 中軟国際 | 0.7% | IT |
7 | 00564 | 鄭州煤鉱機械 | 9.6% | 機械 |
7 | 00722 | 聯合医務 | - | サービス |
7 | 00881 | 中升集団 | 4.0% | 卸売 |
7 | 00939 | 中国建設銀行 | 8.5% | 金融 |
7 | 01381 | 粤豊環保電力 | 3.4% | 電力 |
7 | 01398 | 中国工商銀行 | 7.9% | 金融 |
7 | 01523 | プロバー・ベイ | 7.7% | 電子 |
7 | 01898 | 中国中煤能源 | 7.9% | 石炭 |
7 | 02318 | 中国平安保険 | 5.3% | 保険 |
7 | 02688 | 新奥能源 | 3.0% | ガス |
7 | 03328 | 交通銀行 | 8.0% | 金融 |
7 | 03900 | 緑城中国 | 7.4% | 不動産 |
6 | 00168 | 青島ビール | 2.7% | 飲料 |
6 | 00322 | 康師傅 | 7.0% | 食品 |
6 | 00762 | チャイナ・ユニコム | 6.1% | 通信 |
6 | 01308 | 海豊国際 | 13.5% | 運輸 |
6 | 01972 | 太古地産 | 5.0% | 不動産 |
6 | 03933 | 聯邦製薬 | 1.5% | 医薬 |
6 | 03988 | 中国銀行 | 8.2% | 金融 |
5 | 00297 | 中化化肥 | 5.1% | 化学 |
5 | 00408 | 葉氏化工 | - | 化学 |
5 | 00788 | 中国鉄塔 | 4.0% | 通信 |
5 | 01373 | 国際家居零售 | - | 小売 |
5 | 01599 | 北京城建設計 | 10.7% | 建設 |
5 | 01963 | 重慶銀行 | 10.8% | 金融 |
5 | 01975 | 新興印刷 | - | その他製造 |
5 | 02331 | 李寧 | 1.3% | アパレル |
5 | 03316 | 濱江服務 | 3.2% | 不動産 |
5 | 03998 | 波司登国際 | 4.6% | アパレル |
5 | 06098 | 碧桂園服務 | 5.0% | 不動産 |
5 | 06119 | 天源集団 | - | 港湾 |
以下の銘柄が、連続増配が途切れました。
・(00916)龍源電力 減配(減益)
・(01268)中国美東汽車 減配(減益)
・(00868)信義ガラス 減配(減益)
・(01310)香港寛頻 減配(配当方針変更)
・(01717)澳優乳業 減配(減益)
・(02666)通用環球医療 減配(為替:人民元→香港ドル)
・(03396)聯想控股 減配(減益)
・(00017)新世界発展 維持(微増益)
・(00411)南順香港 維持(減益)
・(00081)中国海外宏洋 減配(減益)
・(00123)越秀地産 減配(株式配当あり)
・(00331)豊盛服務 維持(減益)
・(00914)安徽コンチセメント 減配(減益)
・(01600)中国天倫ガス 減配(減益)
・(03323)中国建材 減配(減益)
・(03331)維達国際 減配(減益)
・(00856)ブイエステックス 減配(減益)
・(01045)APTサテライト 減配(減益)
・(00220)統一企業中国 減配(減益)
・(00388)香港証券取引所 減配(減益)
・(01475)日清食品 減配(特別配当なし)
・(06068)光正教育国際 減配(事業スピンオフ)
調べ方は、【2022】中国 連続増配銘柄(10年以上)と同じです。
【2022】中国 連続増配銘柄(10年以上)
【2022】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
【2022】中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)
【2021】中国 連続増配銘柄(10年以上)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿