日本の地銀株に投資チャンスがあるのでは?と考えています。
■前置き
世界の金利水準が下がる確率と
上がる確率では、上がる確率のほうが大きいのでは?
と、考えています。(ヤマ感です)
米国の銀行株でもいいのですが、
ブログ主のPFが公益株だらけで少しリスクを高めようかと。
それならば、より絶望度が高い?日本の地銀株が合うかもと感じました。
■地方は衰退?
どの地方を選ぶか?ということで、
内閣府で発表している都道府県別人口、GDPから、
都道府県別の経済状況を見てみます。
<名目GDP>
直近10年直近5年
<実質GDP>
直近10年直近5年
東北地方はほとんどの県が人口で減っていますが、
名目で見ても、実質で見ても東北地方のGDPが強そうです。
2011年の震災の影響がありそうですが、
震災前後でGDPを比べてみても、伸びている感じです。
(意外でした。)
東北地方の地銀は有力な候補と見てよさそうです。
逆に、東京はオレンジの全国平均線(回帰線)を下回っていて
経済的にそこまで成功してるとは言いにくいような感じがしました。
■使用したデータ
| 2006年~2015年 | 2011年~2015年 | |||||
| 総人口 | 県内総生産 (名目) | 県内総生産 (実質) | 総人口 | 県内総生産 (名目) | 県内総生産 (実質) | |
| 北海道 | -4.0% | -1.6% | -2.4% | -1.9% | 5.7% | 2.3% |
| 青森県 | -8.1% | -4.3% | -3.9% | -4.0% | 3.6% | 1.9% |
| 岩手県 | -6.9% | 5.9% | 7.2% | -2.7% | 15.0% | 10.7% |
| 宮城県 | -1.0% | 10.3% | 12.2% | 0.3% | 22.3% | 19.5% |
| 秋田県 | -9.8% | -8.3% | -6.0% | -4.8% | 1.7% | -1.3% |
| 山形県 | -6.9% | -5.4% | 2.4% | -3.3% | 7.3% | 4.6% |
| 福島県 | -8.0% | -5.7% | -2.5% | -3.7% | 18.8% | 13.7% |
| 茨城県 | -1.9% | 4.4% | 4.0% | -1.4% | 5.8% | 0.8% |
| 栃木県 | -2.1% | 4.2% | 7.0% | -1.3% | 11.9% | 7.3% |
| 群馬県 | -2.4% | 10.5% | 11% | -1.4% | 10.7% | 5.3% |
| 埼玉県 | 2.6% | 3.3% | 5.4% | 0.8% | 5.0% | 2.3% |
| 千葉県 | 2.3% | 1.5% | 1.7% | 0.1% | 6.9% | 3.0% |
| 東京都 | 6.4% | -1.3% | 1.9% | 2.4% | 4.1% | 3.3% |
| 神奈川県 | 3.2% | -2.0% | 0.1% | 0.7% | 3.7% | 1.0% |
| 新潟県 | -4.8% | -3.3% | -3.4% | -2.5% | 3.8% | -0.4% |
| 富山県 | -4.0% | -1.4% | -0.4% | -2.0% | 5.5% | 1.7% |
| 石川県 | -1.6% | -0.1% | 3.6% | -1.1% | 11.8% | 8.4% |
| 福井県 | -4.0% | -9.6% | -7.5% | -2.0% | -3.7% | -6.4% |
| 山梨県 | -5.2% | -6.5% | -2.6% | -2.6% | -0.9% | -3.8% |
| 長野県 | -4.1% | -3.1% | 4.1% | -2% | 7.3% | 4.2% |
| 岐阜県 | -3.5% | -4.2% | -3.5% | -1.9% | 4.6% | 0.7% |
| 静岡県 | -2.5% | -3.9% | -2.5% | -1.4% | 5.3% | 1.0% |
| 愛知県 | 2.4% | 0.5% | 0.3% | 0.9% | 13.4% | 7.1% |
| 三重県 | -3.0% | 1.4% | 10.6% | -1.7% | 13.9% | 9.1% |
| 滋賀県 | 1.7% | 0.5% | 3.3% | 0% | 4.4% | 0.6% |
| 京都府 | -1.4% | 0.6% | 1.3% | -0.9% | 8.3% | 5.1% |
| 大阪府 | 0.1% | -1.9% | -1% | -0.3% | 4.0% | 1.2% |
| 兵庫県 | -1.0% | 0.0% | 1.3% | -0.9% | 6.4% | 3.1% |
| 奈良県 | -3.7% | -7.2% | -5.5% | -2.2% | 1.4% | -1.2% |
| 和歌山県 | -6.4% | -5.9% | -7.1% | -3.2% | -3.0% | -6.9% |
| 鳥取県 | -5.1% | -15.9% | -11.1% | -2.2% | 3.9% | 2.1% |
| 島根県 | -5.8% | -0.6% | 2.3% | -2.6% | 5.3% | 2.5% |
| 岡山県 | -1.8% | -5.2% | -2.9% | -1.0% | 6.0% | 2.3% |
| 広島県 | -1.1% | 1.4% | 3.4% | -0.5% | 8.4% | 4.4% |
| 山口県 | -5.4% | -4.1% | -3.9% | -2.7% | 0.5% | -4.0% |
| 徳島県 | -6.2% | 4.3% | 6% | -3.1% | 5.5% | 2.7% |
| 香川県 | -3.3% | -1.0% | 0.9% | -1.6% | 1.0% | -1.5% |
| 愛媛県 | -5.2% | -3.3% | -2.5% | -2.7% | -0.3% | -3.8% |
| 高知県 | -7.8% | 0.3% | -0.3% | -3.9% | 7.8% | 4.3% |
| 福岡県 | 0.9% | 3.7% | 3.1% | 0.4% | 4.4% | 0.7% |
| 佐賀県 | -3.5% | -3.5% | -1.6% | -1.7% | 3.9% | 1.0% |
| 長崎県 | -6.1% | 0.8% | 2.0% | -2.9% | 4.4% | 1.0% |
| 熊本県 | -2.8% | -0.1% | 1.8% | -1.5% | 3.0% | -0.3% |
| 大分県 | -3.4% | -1.6% | 1.5% | -2.1% | 4.8% | 0.2% |
| 宮崎県 | -4.0% | 6.2% | 7.6% | -2.3% | 7.0% | 4.2% |
| 鹿児島県 | -5.5% | -2.0% | -1.3% | -2.9% | 6.4% | 3.5% |
| 沖縄県 | 4.7% | 10.9% | 10.5% | 2.2% | 10.3% | 7.4% |
| 全県計 | -0.6% | -0.5% | 1.3% | -0.6% | 6.2% | 3.0% |
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。





0 コメント:
コメントを投稿