地銀をいろいろ比較して良さそうな銘柄を機械的にピックアップしてみました。
■ピックアップの基準
地銀の一覧は、金融庁のデータを参照しました。
地銀の一覧からピックアップする基準は3つです。
・貸出の安全性
・PERの割安
・配当利回り
3つの基準が地銀平均を上回っている銘柄をピックアップしました。
<貸出の安全性>
貸出金をもとに貸出金利息を受け取ると思うのですが、割り算すればおおよその金利が計算できる気がするのです。
金利が高いのは、「収益性が高い」とも言えますし、
「貸出先の属性が良くない(返ってこない可能性が高い)」
とも言えそうなのです。
貸出が悪化すると、今の利益は簡単に吹き飛ぶ金額なので、
ブログ主的には後者を重視しました。
地銀全体の平均金利は、1.06%でした。
それより低いほうが良いです。
たとえば問題が起きたスルガ銀行は3.8%でぶっちぎりに高い数値でした。
<PERの割安>
来期の予想PERで地銀の平均より低い(割安)な銘柄を選びました。地銀の平均PERは10.7でした。
それより低いほうが良いです。
※ご参考
株主優待あり地銀の平均PERは11.2でした。
株主優待なし地銀の平均PERは9.6でした。
ただ、標準偏差が4以上ですので、
たまたま(統計的に有意な差とは言えない)かもしれません。
<配当利回り>
来期の予想配当利回りで地銀の平均より高い銘柄を選びました。単純にブログ主の好みのです。
地銀の平均配当利回りは3.1%でした。
それより高いほうが良いです。
■ピックアップ結果
都道府県 | 銘柄コード | 会社名 | 貸出金金利 | 予想PER | 予想配当 | 優待 |
富山県 | 8377 | ほくほくFG | 1.0% | 7.0 | 3.8% | × |
北海道 | 8524 | 北洋銀行 | 0.9% | 8.8 | 4.3% | × |
群馬県 | 8334 | 群馬銀行 | 1.0% | 7.3 | 3.6% | 〇 |
茨城県 | 7167 | めぶきFG | 1.0% | 7.8 | 4.0% | 〇 |
埼玉県 | 8336 | 武蔵野銀行 | 0.9% | 8.1 | 4.2% | × |
千葉県 | 8544 | 京葉銀行 | 1.0% | 8.0 | 3.3% | 〇 |
神奈川県 | 7186 | コンコルディア | 0.3% | 9.3 | 3.8% | 〇 |
新潟県 | 7327 | 第四北越FG | 0.8% | 8.3 | 4.3% | 〇 |
山梨県 | 8360 | 山梨中央銀行 | 0.9% | 9.8 | 3.3% | 〇 |
富山県 | 7184 | 富山第一銀行 | 1.1% | 6.7 | 4.4% | × |
静岡県 | 8364 | 清水銀行 | 1.0% | 9.0 | 3.2% | × |
三重県 | 7322 | 三十三FG | 1.1% | 8.8 | 4.3% | 〇 |
島根県 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1.1% | 8.6 | 3.5% | 〇 |
広島県 | 8379 | 広島銀行 | 1.0% | 6.5 | 3.3% | 〇 |
山口県 | 8418 | 山口FG | 1.0% | 7.0 | 3.2% | 〇 |
福岡県 | 8354 | ふくおかFG | 1.1% | 2.4 | 4.1% | 〇 |
福岡県 | 7189 | 西日本FHD | 1.1% | 5.5 | 3.3% | × |
時価総額にはこだわっていませんでしたが、
比較的大規模な銀行が選定されました。
この選定基準では東北地方の地銀が無いのが意外でした。
ここから先は、いずれ個別銘柄の詳細を見ていくことになるかと思います。
■使用したデータ
時価総額、予想PER、予想配当利回り、株主優待有無はyahoo finenceを参考にしました。
その他の数値は、会社の決算短信を参考にしました。
(単位:億円)
銘柄 コード | 会社名 | 時価総額 (19/9/27) | 貸出金 (19/3末) (a) | 貸出金 利息 (19/3末) (b) | 当期 純利益 (19/3末) | 貸出金 金利 (b)/(a) | 予想 PER | 予想 配当 | 優待 |
8377 | ほくほくFG | 1391 | 83441 | 865 | 243 | 1.0% | 7.0 | 3.8% | × |
(子)北海道銀行 | |||||||||
(子)北陸銀行 | |||||||||
8524 | 北洋銀行 | 921 | 65180 | 597 | 141 | 0.9% | 8.8 | 4.3% | × |
8342 | 青森銀行 | 549 | 17490 | 174 | 32 | 1.0% | 16.9 | 2.2% | 〇 |
8350 | みちのく銀行 | 287 | 15190 | 197 | 6 | 1.3% | 15.5 | 2.5% | 〇 |
8343 | 秋田銀行 | 378 | 16673 | 168 | 41 | 1.0% | 12.5 | 3.8% | 〇 |
8713 | フィデアHD | 214 | 17169 | 209 | 37 | 1.2% | 7.1 | 5.0% | 〇 |
(子)北都銀行 | |||||||||
(子)荘内銀行 | |||||||||
8344 | 山形銀行 | 506 | 16991 | 176 | 40 | 1.0% | 16.1 | 2.0% | × |
7161 | じもとHD | 184 | 17627 | 216 | 16 | 1.2% | 9.2 | 5.0% | × |
(子)きらやか 銀行 | |||||||||
(子)仙台銀行 | |||||||||
8345 | 岩手銀行 | 478 | 17950 | 176 | 41 | 1.0% | 11.6 | 2.7% | 〇 |
8349 | 東北銀行 | 100 | 5686 | 80 | 9 | 1.4% | 11.0 | 4.7% | × |
8551 | 北日本銀行 | 161 | 9068 | 121 | 13 | 1.3% | 10.4 | 3.2% | 〇 |
8341 | 七十七銀行 | 1240 | 47189 | 421 | 176 | 0.9% | 6.8 | 3.0% | × |
8346 | 東邦銀行 | 656 | 35590 | 287 | 35 | 0.8% | 10.9 | 3.0% | 〇 |
8562 | 福島銀行 | 49 | 5044 | 60 | 5 | 1.2% | 16.5 | 0.9% | 〇 |
8563 | 大東銀行 | 75 | 5299 | 61 | 12 | 1.2% | 7.5 | 5.0% | 〇 |
8334 | 群馬銀行 | 1634 | 55121 | 575 | 233 | 1.0% | 7.3 | 3.6% | 〇 |
8558 | 東和銀行 | 302 | 14340 | 197 | 47 | 1.4% | 7.5 | 4.9% | × |
7167 | めぶきFG | 3171 | 111224 | 1139 | 463 | 1.0% | 7.8 | 4.0% | 〇 |
(子)足利銀行 | |||||||||
(子)常陽銀行 | |||||||||
8550 | 栃木銀行 | 222 | 19254 | 210 | 14 | 1.1% | 14.1 | 2.4% | × |
8338 | 筑波銀行 | 153 | 16467 | 210 | 10 | 1.3% | 15.3 | 2.6% | × |
8336 | 武蔵野銀行 | 640 | 35221 | 331 | 53 | 0.9% | 8.1 | 4.2% | × |
(りそなHD) | |||||||||
(子)埼玉 りそな銀行 | |||||||||
8331 | 千葉銀行 | 4723 | 100900 | 1108 | 504 | 1.1% | 8.3 | 2.8% | 〇 |
8337 | 千葉興業銀行 | 186 | 20845 | 220 | 51 | 1.1% | 3.3 | 1.0% | 〇 |
8544 | 京葉銀行 | 908 | 36136 | 371 | 105 | 1.0% | 8.0 | 3.3% | 〇 |
7173 | 東京きらぼし | 423 | 36963 | 430 | 49 | 1.2% | 6.4 | 4.3% | 〇 |
(子)東京都民 銀行 | |||||||||
(子)八千代銀行 | |||||||||
7186 | コンコル ディア | 5206 | 128020 | 352 | 150 | 0.3% | 9.3 | 3.8% | 〇 |
(子)東日本銀行 | |||||||||
(子)横浜銀行 | |||||||||
非上場 | 東京スター 銀行 | ||||||||
非上場 | 神奈川銀行 | ||||||||
7327 | 第四北越FG | 1257 | 50658 | 387 | 568 | 0.8% | 8.3 | 4.3% | 〇 |
(子)第四銀行 | |||||||||
(子)北越銀行 | |||||||||
8537 | 大光銀行 | 160 | 10499 | 116 | 25 | 1.1% | 7.7 | 3.0% | × |
8360 | 山梨中央銀行 | 354 | 17042 | 158 | 49 | 0.9% | 9.8 | 3.3% | 〇 |
8359 | 八十二銀行 | 2274 | 52619 | 475 | 224 | 0.9% | 10.0 | 3.1% | × |
8521 | 長野銀行 | 155 | 6129 | 83 | 12 | 1.4% | 13.7 | 3.2% | 〇 |
8365 | 富山銀行 | 139 | 3179 | 32 | 14 | 1.0% | 17.3 | 1.9% | 〇 |
7184 | 富山第一銀行 | 210 | 8236 | 92 | 35 | 1.1% | 6.7 | 4.4% | × |
8363 | 北國銀行 | 758 | 25673 | 263 | 85 | 1.0% | 10.0 | 2.6% | 〇 |
8362 | 福井銀行 | 350 | 16612 | 163 | 31 | 1.0% | 14.4 | 3.4% | 〇 |
非上場 | 福邦銀行 | ||||||||
8355 | 静岡銀行 | 4931 | 85319 | 1059 | 468 | 1.2% | 9.2 | 2.7% | × |
8358 | スルガ銀行 | 1058 | 29043 | 1099 | -971 | 3.8% | 10 | - | × |
8364 | 清水銀行 | 217 | 11224 | 117 | 25 | 1.0% | 9.0 | 3.2% | × |
非上場 | 静岡中央銀行 | ||||||||
8361 | 大垣共立銀行 | 1014 | 41131 | 390 | 68 | 0.9% | 15.8 | 2.8% | 〇 |
8356 | 十六銀行 | 906 | 43040 | 396 | 106 | 0.9% | 8.3 | 2.9% | 〇 |
8527 | 愛知銀行 | 378 | 18043 | 166 | 46 | 0.9% | 14.4 | 2.8% | 〇 |
8522 | 名古屋銀行 | 633 | 25959 | 224 | 61 | 0.9% | 16.2 | 2.1% | 〇 |
8530 | 中京銀行 | 464 | 13115 | 129 | 34 | 1.0% | 18.5 | 1.8% | 〇 |
7322 | 三十三FG | 433 | 27094 | 287 | 522 | 1.1% | 8.8 | 4.3% | 〇 |
(子)三重銀行 | |||||||||
(子)第三銀行 | |||||||||
8368 | 百五銀行 | 884 | 34313 | 340 | 108 | 1.0% | 8.8 | 2.5% | 〇 |
8366 | 滋賀銀行 | 1324 | 37790 | 377 | 146 | 1.0% | 10.3 | 1.6% | × |
8369 | 京都銀行 | 3234 | 54793 | 459 | 316 | 0.8% | 16.1 | 1.4% | × |
7321 | 関西みらい | 2557 | 90923 | 1064 | 684 | 1.2% | 20.4 | 3.6% | 〇 |
(子)近畿大阪 銀行 | |||||||||
(子)関西 アーバン銀行 | |||||||||
8714 | 池田泉州銀行 | 533 | 39130 | 403 | 61 | 1.0% | 13.2 | 3.9% | 〇 |
8367 | 南都銀行 | 838 | 33923 | 304 | 111 | 0.9% | 9.1 | 3.1% | 〇 |
8370 | 紀陽銀行 | 1188 | 29593 | 325 | 116 | 1.1% | 9.8 | 2.0% | × |
非上場 | 但馬銀行 | ||||||||
非上場 | みなと銀行 | ||||||||
8383 | 鳥取銀行 | 138 | 7742 | 89 | 9 | 1.1% | 13.4 | 3.4% | 〇 |
8381 | 山陰合同銀行 | 1051 | 30900 | 327 | 132 | 1.1% | 8.6 | 3.5% | 〇 |
7150 | 島根銀行 | 38 | 2880 | 37 | 3 | 1.3% | - | - | × |
8382 | 中国銀行 | 1976 | 48021 | 514 | 161 | 1.1% | 13.8 | 2.1% | 〇 |
8542 | トマト銀行 | 126 | 9839 | 123 | 17 | 1.3% | 9.5 | 4.6% | × |
8379 | 広島銀行 | 1685 | 60208 | 621 | 255 | 1.0% | 6.5 | 3.3% | 〇 |
8418 | 山口FG | 1956 | 74083 | 772 | 231 | 1.0% | 7.0 | 3.2% | 〇 |
(子)もみじ銀行 | |||||||||
(子)山口銀行 | |||||||||
(子)北九州銀行 | |||||||||
非上場 | 西京銀行 | ||||||||
8388 | 阿波銀行 | 1057 | 18994 | 237 | 109 | 1.2% | 9.5 | 1.8% | 〇 |
8600 | トモニHD | 576 | 28001 | 394 | 101 | 1.4% | 8.0 | 2.2% | × |
(子)大正銀行 | |||||||||
(子)徳島銀行 | |||||||||
(子)香川銀行 | |||||||||
8386 | 百十四銀行 | 670 | 28258 | 311 | 55 | 1.1% | 11.9 | 3.5% | 〇 |
8385 | 伊予銀行 | 1855 | 45278 | 525 | 185 | 1.2% | 9.9 | 2.4% | 〇 |
8541 | 愛媛銀行 | 436 | 16597 | 253 | 55 | 1.5% | 8.1 | 2.7% | × |
8387 | 四国銀行 | 435 | 17741 | 201 | 62 | 1.1% | 10.7 | 2.9% | 〇 |
8416 | 高知銀行 | 81 | 6957 | 103 | 9 | 1.5% | 5.0 | 3.1% | × |
8354 | ふくおかFG | 3960 | 129942 | 1368 | 516 | 1.1% | 2.4 | 4.1% | 〇 |
(子)福岡銀行 | |||||||||
(子)十八銀行 | |||||||||
(子)親和銀行 | |||||||||
(子)熊本銀行 | |||||||||
8398 | 筑邦銀行 | 108 | 4894 | 67 | 8 | 1.4% | 17.5 | 2.8% | 〇 |
7189 | 西日本FHD | 1262 | 73412 | 844 | 228 | 1.1% | 5.5 | 3.3% | × |
(子)西日本 シティ銀行 | |||||||||
(子)長崎銀行 | |||||||||
8540 | 福岡中央銀行 | 96 | 3764 | 68 | 4 | 1.8% | 23.9 | 1.4% | × |
8395 | 佐賀銀行 | 257 | 17213 | 185 | 26 | 1.1% | 12.5 | 4.6% | × |
非上場 | 佐賀共栄銀行 | ||||||||
7180 | 九州FG | 2052 | 68531 | 702 | 222 | 1.0% | 8.7 | 2.7% | × |
(子)肥後銀行 | |||||||||
(子)鹿児島 銀行 | |||||||||
8392 | 大分銀行 | 481 | 18398 | 224 | 57 | 1.2% | 10.1 | 2.7% | × |
8559 | 豊和銀行 | 40 | 4108 | 73 | 11 | 1.8% | 8.1 | 1.4% | × |
8393 | 宮崎銀行 | 435 | 19963 | 256 | 97 | 1.3% | 5.6 | 4.0% | × |
8560 | 宮崎太陽銀行 | 64 | 4864 | 81 | 10 | 1.7% | 10.5 | 4.1% | × |
8554 | 南日本銀行 | 93 | 5666 | 124 | 7 | 2.2% | 13.3 | 4.3% | 〇 |
8399 | 琉球銀行 | 478 | 16988 | 263 | 61 | 1.5% | 7.6 | 3.1% | 〇 |
8397 | 沖縄銀行 | 837 | 16187 | 251 | 71 | 1.6% | 15.9 | 2.0% | 〇 |
非上場 | 沖縄海邦銀行 | ||||||||
全平均 | 1.06% | 10.7 | 3.1% | ||||||
優待あり 平均 | 11.2 | 3.1% | |||||||
優待なし 平均 | 9.6 | 3.1% |
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿