中国の連続減配なし銘柄(dividend payouts no decrease)の5年~9年編です。
100銘柄あります。
■連続減配なし銘柄5年~9年の銘柄
減配なし年数 | 連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 9 | 00867 | 康哲薬業 | 5.8% | 医薬 |
9 | 7 | 01268 | 中国美東汽車 | 3.8% | 小売 |
9 | 6 | 00411 | 南順香港 | - | 食品 |
9 | 0 | 00003 | 香港チャイナガス | 4.1% | ガス |
8 | 8 | 00916 | 龍源電力 | 1.2% | 電力 |
8 | 8 | 01066 | ウェイガオグループ | 1.4% | その他製造 |
8 | 8 | 01448 | 福寿園国際 | 2.3% | サービス |
8 | 8 | 01816 | 中国広核電力 | 5.2% | 電力 |
8 | 8 | 03968 | 招商銀行 | 4.1% | 金融 |
8 | 4 | 01373 | 国際家居零售 | - | 小売 |
8 | 2 | 00563 | 上海実業城市 | - | 不動産 |
8 | 1 | 00222 | ビン信集団 | - | 金融 |
8 | 1 | 01100 | メインランド | - | 繊維 |
8 | 0 | 00089 | 大生地産 | - | 不動産 |
8 | 0 | 01036 | 万科置業海外 | - | 不動産 |
8 | 0 | 01213 | 万保剛集団 | - | 電子 |
7 | 7 | 00267 | 中国中信 | 7.5% | コングロマリット |
7 | 7 | 00552 | 中国通信服務 | 5.6% | 通信用機器 |
7 | 7 | 00868 | 信義ガラス | 6.4% | ガラス |
7 | 7 | 01310 | 香港寛頻 | 7.6% | 通信 |
7 | 7 | 01618 | 中国冶金科工 | 5.2% | 建設 |
7 | 7 | 01717 | 澳優乳業 | 3.5% | 食品 |
7 | 7 | 02666 | 通用環球医療 | - | 金融 |
7 | 7 | 02669 | 中海物業 | 1.3% | 不動産 |
7 | 7 | 03396 | 聯想控股 | 7.4% | コングロマリット |
7 | 7 | 06823 | 香港電訊SS | 6.6% | 通信 |
7 | 5 | 01308 | 海豊国際 | 13.0% | 運輸 |
7 | 1 | 00987 | 中国再生能源 | - | 電力 |
7 | 0 | 00327 | パックスグローバル | 5.2% | IT |
7 | 0 | 00700 | テンセント | 0.4% | IT |
6 | 6 | 00081 | 中国海外宏洋 | 9.5% | 不動産 |
6 | 6 | 00123 | 越秀地産 | 7.9% | 不動産 |
6 | 6 | 00331 | 豊盛服務 | - | 建設 |
6 | 6 | 00354 | 中軟国際 | 0.3% | IT |
6 | 6 | 00564 | 鄭州煤鉱機械 | 1.4% | 機械 |
6 | 6 | 00722 | 聯合医務 | - | サービス |
6 | 6 | 00881 | 中升集団 | 1.9% | 卸売 |
6 | 6 | 00914 | 安徽コンチセメント | 6.3% | セメント |
6 | 6 | 00939 | 中国建設銀行 | 8.1% | 金融 |
6 | 6 | 01381 | 粤豊環保電力 | 3.3% | 電力 |
6 | 6 | 01398 | 中国工商銀行 | 7.8% | 金融 |
6 | 6 | 01523 | プロバー・ベイ | - | 電子 |
6 | 6 | 01600 | 中国天倫ガス | 7.5% | ガス |
6 | 6 | 01898 | 中国中煤能源 | 7.6% | 石炭 |
6 | 6 | 02318 | 中国平安保険 | 6.1% | 保険 |
6 | 6 | 02688 | 新奥能源 | 2.8% | ガス |
6 | 6 | 03323 | 中国建材 | 8.8% | セメント |
6 | 6 | 03331 | 維達国際 | 2.4% | 生活必需品 |
6 | 6 | 03900 | 緑城中国 | 5.1% | 不動産 |
6 | 5 | 01045 | APTサテライト | - | 通信 |
6 | 4 | 00408 | 葉氏化工 | - | 化学 |
6 | 4 | 00777 | ネットドラゴン | 5.2% | IT |
6 | 4 | 02341 | 中怡国際 | - | 化学 |
6 | 3 | 00966 | 中国太平保険 | 5.8% | 保険 |
6 | 2 | 00142 | 第一太平 | 6.6% | 食品 |
6 | 2 | 00956 | 新天緑色能源 | 5.2% | 電力 |
6 | 2 | 01277 | 力量鉱業能源 | - | 石炭 |
6 | 2 | 02663 | 応力控股 | - | 建設 |
6 | 2 | 02899 | 紫金鉱業 | 3.3% | 非鉄金属 |
6 | 2 | 06868 | 天福 | - | 飲料 |
6 | 1 | 00101 | 恒隆地産 | 5.4% | 不動産 |
6 | 1 | 01184 | 時捷集団 | - | 電子 |
6 | 1 | 02877 | 中国神威薬業 | 13.4 | 医薬 |
6 | 0 | 00212 | 南洋集団 | - | 不動産 |
6 | 0 | 00337 | 緑地香港 | - | 不動産 |
6 | 0 | 00586 | 中国海螺創業 | 2.9% | プラント |
6 | 0 | 00701 | 北海集団 | - | 化学 |
6 | 0 | 01177 | 中国生物製薬 | 1.5% | 医薬 |
6 | 0 | 01577 | 泉州匯キン | - | 金融 |
6 | 0 | 01798 | 大唐新能源 | 1.8% | 電力 |
6 | 0 | 01899 | 興達国際 | - | その他製造 |
6 | 0 | 02869 | 緑城服務 | 2.5% | 不動産 |
5 | 5 | 00168 | 青島ビール | 2.1% | 飲料 |
5 | 5 | 00220 | 統一企業中国 | 6.6% | 食品 |
5 | 5 | 00322 | 康師傅 | 7.4% | 食品 |
5 | 5 | 00388 | 香港証券取引所 | 2.5% | 金融 |
5 | 5 | 00762 | チャイナ・ユニ | 8.4% | 通信 |
5 | 5 | 01475 | 日清食品 | 3.4% | 食品 |
5 | 5 | 03933 | 聯邦製薬 | 2.5% | 医薬 |
5 | 5 | 03988 | 中国銀行 | 9.1% | 金融 |
5 | 5 | 06068 | 光正教育国際 | 11.8% | サービス |
5 | 3 | 00098 | 興発アルミ | - | 非鉄金属 |
5 | 3 | 01522 | 京投軌道交通 | - | IT |
5 | 2 | 00595 | AVコンセプト | - | 半導体 |
5 | 2 | 02319 | 中国蒙牛乳業 | 1.2% | 飲料 |
5 | 2 | 03633 | 中裕能源 | - | ガス |
5 | 1 | 00640 | 星謙発展 | - | 化学 |
5 | 1 | 01104 | 亜太資源 | - | 鉄鋼 |
5 | 1 | 01970 | IMAXチャイナ | 4.9% | サービス |
5 | 1 | 08053 | 比優集団 | - | 卸売 |
5 | 0 | 00028 | 天安中国投資 | - | 不動産 |
5 | 0 | 00719 | 山東新華製薬 | - | 医薬 |
5 | 0 | 00819 | 天能動力国際 | 6.2% | 電子 |
5 | 0 | 00829 | 神冠控股 | - | 食品 |
5 | 0 | 01224 | 中渝置地控股 | - | 不動産 |
5 | 0 | 01639 | 安捷利実業 | - | 電子 |
5 | 0 | 01985 | 美高域集団 | - | IT |
5 | 0 | 02232 | 晶苑国際 | 5.2% | 繊維 |
5 | 0 | 03991 | 長虹佳華 | - | 家電 |
5 | 0 | 08411 | KWネルソン | - | 建設 |
以下の25銘柄が、減配しました。
・(00240)利基控股
・(00436)新宇環保
・(00636)ケリー・ロジス
・(03380)龍光地産
・(00468)紛美包装
・(01238)宝龍地産
・(03883)中国奥園集団
・(00090)普星潔能
・(00535)金地商置
・(00728)チャイナテレコム
・(00754)合生創展集団
・(01918)融創中国
・(01966)中駿集団
・(03383)雅居楽集団
・(00026)中華汽車
・(00113)迪生創建
・(00135)昆侖能源
・(00190)香港建設
・(00610)恵記集団
・(00813)世茂集団
・(00814)北京京客隆
・(01313)華潤セメント
・(01579)頤海国際
・(02100)百奥家庭互動
・(03339)中国龍工
【2021】中国 連続増配銘柄(10年以上)
【2021】中国 連続増配銘柄(5年~9年)
【2021】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
【2020】中国 連続増配銘柄(10年以上)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿