中国の連続増配銘柄(dividend growth stocks)の5年~9年編です。
56銘柄あります。
■連続増配5年~9年の銘柄
連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 00867 | 康哲薬業 | 5.7% | 医薬 |
9 | 01883 | 中信国際電訊 | 8.4% | 通信 |
8 | 00916 | 龍源電力 | 1.2% | 電力 |
8 | 00945 | マニュライフ | 5.8% | 保険 |
8 | 01066 | ウェイガオグループ | 1.6% | その他製造 |
8 | 01448 | 福寿園国際 | 2.3% | サービス |
8 | 01816 | 中国広核電力 | 5.3% | 電力 |
8 | 03968 | 招商銀行 | 4.6% | 金融 |
7 | 00034 | 九龍建業 | - | 不動産 |
7 | 00267 | 中国中信 | 7.9% | コングロマリット |
7 | 00552 | 中国通信服務 | 5.8% | 通信用機器 |
7 | 00855 | 中国水務集団 | 4.7% | 水道 |
7 | 00868 | 信義ガラス | 7.0% | ガラス |
7 | 01268 | 中国美東汽車 | 3.9% | 卸売 |
7 | 01310 | 香港寛頻 | 9.2% | 通信 |
7 | 01618 | 中国冶金科工 | 5.2% | 建設 |
7 | 01717 | 澳優乳業 | 3.8% | 食品 |
7 | 02666 | 通用環球医療 | - | 金融 |
7 | 02669 | 中海物業 | 1.3% | 不動産 |
7 | 03396 | 聯想控股 | 7.4% | コングロマリット |
7 | 06823 | 香港電訊SS | 6.4% | 通信 |
6 | 00017 | 新世界発展 | 7.2% | コングロマリット |
6 | 00081 | 中国海外宏洋 | 9.5% | 不動産 |
6 | 00123 | 越秀地産 | 8.3% | 不動産 |
6 | 00331 | 豊盛服務 | - | 建設 |
6 | 00354 | 中軟国際 | 0.3% | IT |
6 | 00411 | 南順香港 | - | 食品 |
6 | 00564 | 鄭州煤鉱機械 | 1.4% | 機械 |
6 | 00722 | 聯合医務 | - | サービス |
6 | 00881 | 中升集団 | 1.9% | 卸売 |
6 | 00914 | 安徽コンチセメント | 6.2% | セメント |
6 | 00939 | 中国建設銀行 | 8.1% | 金融 |
6 | 01381 | 粤豊環保電力 | 3.7% | 電力 |
6 | 01398 | 中国工商銀行 | 7.8% | 金融 |
6 | 01523 | プロバー・ベイ | - | 電子 |
6 | 01600 | 中国天倫ガス | 8.1% | ガス |
6 | 01898 | 中国中煤能源 | 8.0% | 石炭 |
6 | 02318 | 中国平安保険 | 6.1% | 保険 |
6 | 02688 | 新奥能源 | 2.9% | ガス |
6 | 03323 | 中国建材 | 8.8% | セメント |
6 | 03328 | 交通銀行 | 8.4% | 金融 |
6 | 03331 | 維達国際 | 2.2% | 生活必需品 |
6 | 03900 | 緑城中国 | 5.1% | 不動産 |
5 | 00168 | 青島ビール | 2.1% | 飲料 |
5 | 00220 | 統一企業中国 | 6.7% | 食品 |
5 | 00322 | 康師傅 | 6.8% | 食品 |
5 | 00388 | 香港証券取引所 | 2.5% | 金融 |
5 | 00762 | チャイナ・ユニコム | 8.2% | 通信 |
5 | 00856 | ブイエステックス | 4.8% | IT |
5 | 01045 | APTサテライト | - | 通信 |
5 | 01308 | 海豊国際 | 13.2% | 運輸 |
5 | 01475 | 日清食品 | 3.4% | 食品 |
5 | 01972 | 太古地産 | 5.3% | 不動産 |
5 | 03933 | 聯邦製薬 | 2.6% | 医薬 |
5 | 03988 | 中国銀行 | 9.2% | 金融 |
5 | 06068 | 光正教育国際 | 9.9% | サービス |
以下の銘柄が、連続増配が途切れました。
・(00240)利基控股 減配(減益)
・(00436)新宇環保 減配(減益)
・(00636)ケリー・ロジ 減配(特別配当なし)
・(00002)中電控股 維持(減益)
・(01238)宝龍地産 減配(減益)
・(03883)中国奥園集団 配当未定(決算遅延)
・(00700)テンセント 維持(株式配当あり)
・(01918)融創中国 配当未定(決算遅延)
・(01966)中駿集団 減配(減益)
・(03380)龍光地産 減配(減益)
・(00026)中華汽車 減配(減益)
・(00113)迪生創建 減配(特別配当なし)
・(00135)昆侖能源 減配(特別配当なし)
・(00337)緑地香港 維持(減益)
・(00813)世茂集団 配当未定(決算遅延)
・(01313)華潤セメント 減配(減益)
・(01579)頤海国際 減配(減益)
・(02128)中国聯塑 減配(減益)
・(03339)中国龍工 減配(減益)
調べ方は、【2021】中国 連続増配銘柄(10年以上)と同じです。
【2021】中国 連続増配銘柄(10年以上)
【2021】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
【2021】中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)
【2020】中国 連続増配銘柄(10年以上)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿