中国の連続減配なし銘柄(dividend payouts no decrease)の5年~9年編です。
104銘柄あります。
■連続減配なし銘柄5年~9年の銘柄
減配なし年数 | 連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 9 | 00390 | 中国中鉄 | 5.8% | 建設 |
9 | 9 | 01109 | 華潤置地 | 4.7% | 不動産 |
9 | 9 | 01339 | 中国人民保険 | 6.5% | 保険 |
9 | 9 | 01686 | サンイービジョン | 2.3% | IT |
9 | 9 | 01830 | 必痩站 | - | サービス |
9 | 5 | 03328 | 交通銀行 | 7.9% | 金融 |
9 | 0 | 00086 | 新鴻基 | 6.4% | 金融 |
8 | 8 | 00240 | 利基控股 | - | 建設 |
8 | 8 | 00436 | 新宇環保 | - | サービス |
8 | 8 | 00636 | ケリー・ロジス | 1.7% | 運輸 |
8 | 8 | 00867 | 康哲薬業 | 3.1% | 医薬 |
8 | 6 | 01268 | 中国美東汽車 | 1.7% | 小売 |
8 | 6 | 03380 | 龍光地産 | 10.4% | 不動産 |
8 | 5 | 00411 | 南順香港 | - | 食品 |
8 | 0 | 00003 | 香港チャイナガス | 2.7% | ガス |
7 | 7 | 00916 | 龍源電力 | 1.7% | 電力 |
7 | 7 | 01066 | ウェイガオグループ | 0.8% | その他製造 |
7 | 7 | 01238 | 宝龍地産 | 7.4% | 不動産 |
7 | 7 | 01448 | 福寿園国際 | 1.4% | サービス |
7 | 7 | 01816 | 中国広核電力 | 5.9% | 電力 |
7 | 7 | 03883 | 中国奥園集団 | 12.0% | 不動産 |
7 | 7 | 03968 | 招商銀行 | 2.5% | 金融 |
7 | 3 | 01373 | 国際家居零售 | - | 小売 |
7 | 1 | 00563 | 上海実業城市 | - | 不動産 |
7 | 0 | 00089 | 大生地産 | - | 不動産 |
7 | 0 | 00222 | ビン信集団 | - | 金融 |
7 | 0 | 00468 | 紛美包装 | 8.0% | 製紙 |
7 | 0 | 01036 | 万科置業海外 | - | 不動産 |
7 | 0 | 01100 | メインランド | - | 繊維 |
7 | 0 | 01213 | 万保剛集団 | - | 電子 |
6 | 6 | 00267 | 中国中信 | 6.1% | コングロマリット |
6 | 6 | 00552 | 中国通信服務 | 5.9% | 通信用機器 |
6 | 6 | 00700 | テンセント | 0.3% | IT |
6 | 6 | 00868 | 信義ガラス | 3.8% | ガラス |
6 | 6 | 01310 | 香港寛頻 | 7.6% | 通信 |
6 | 6 | 01618 | 中国冶金科工 | 5.8% | 建設 |
6 | 6 | 01717 | 澳優乳業 | 2.6% | 食品 |
6 | 6 | 01918 | 融創中国 | 7.2% | 不動産 |
6 | 6 | 01966 | 中駿集団 | 10.4% | 不動産 |
6 | 6 | 02666 | 通用環球医療 | 5.1% | 金融 |
6 | 6 | 02669 | 中海物業 | 1.0% | 不動産 |
6 | 6 | 03396 | 聯想控股 | 5.1% | コングロマリット |
6 | 6 | 06823 | 香港電訊SS | 6.9% | 通信 |
6 | 4 | 00535 | 金地商置 | - | 不動産 |
6 | 4 | 01308 | 海豊国際 | 5.0% | 運輸 |
6 | 3 | 00090 | 普星潔能 | - | 電力 |
6 | 2 | 00327 | パックスグローバル | 2.6% | IT |
6 | 1 | 00754 | 合生創展集団 | - | 不動産 |
6 | 1 | 03383 | 雅居楽集団 | 10.0% | 不動産 |
6 | 0 | 00728 | チャイナテレコム | 5.2% | 通信 |
6 | 0 | 00987 | 中国再生能源 | - | 電力 |
5 | 5 | 00026 | 中華汽車 | - | 不動産 |
5 | 5 | 00081 | 中国海外宏洋 | 9.0% | 不動産 |
5 | 5 | 00113 | 迪生創建 | - | 小売 |
5 | 5 | 00123 | 越秀地産 | 8.3% | 不動産 |
5 | 5 | 00135 | 昆侖能源 | 2.4% | 石油 |
5 | 5 | 00331 | 豊盛服務 | - | 建設 |
5 | 5 | 00337 | 緑地香港 | - | 不動産 |
5 | 5 | 00354 | 中軟国際 | 0.3% | IT |
5 | 5 | 00564 | 鄭州煤鉱機械 | 1.4% | 機械 |
5 | 5 | 00722 | 聯合医務 | - | サービス |
5 | 5 | 00813 | 世茂集団 | 9.2% | 不動産 |
5 | 5 | 00881 | 中升集団 | 1.2% | 卸売 |
5 | 5 | 00914 | 安徽コンチセメント | 5.7% | セメント |
5 | 5 | 00939 | 中国建設銀行 | 6.7% | 金融 |
5 | 5 | 01313 | 華潤セメント | 7.4% | セメント |
5 | 5 | 01381 | 粤豊環保電力 | 2.6% | 電力 |
5 | 5 | 01398 | 中国工商銀行 | 6.7% | 金融 |
5 | 5 | 01523 | プロバー・ベイ | 5.5% | 電子 |
5 | 5 | 01579 | 頤海国際 | 0.5% | 食品 |
5 | 5 | 01600 | 中国天倫ガス | 4.9% | ガス |
5 | 5 | 01898 | 中国中煤能源 | 5.5% | 石炭 |
5 | 5 | 02318 | 中国平安保険 | 3.6% | 保険 |
5 | 5 | 02688 | 新奥能源 | 2.0% | ガス |
5 | 5 | 03323 | 中国建材 | 5.0% | セメント |
5 | 5 | 03331 | 維達国際 | 2.0% | 生活必需品 |
5 | 5 | 03339 | 中国龍工 | 9.3% | 機械 |
5 | 5 | 03900 | 緑城中国 | 4.7% | 不動産 |
5 | 4 | 00586 | 中国海螺創業 | 2.6% | プラント |
5 | 4 | 01045 | APTサテライト | - | 通信 |
5 | 3 | 00408 | 葉氏化工 | - | 化学 |
5 | 3 | 00777 | ネットドラゴン | 2.6% | IT |
5 | 3 | 02341 | 中怡国際 | - | 化学 |
5 | 2 | 00966 | 中国太平保険 | 3.2% | 保険 |
5 | 2 | 02100 | 百奥家庭互動 | 3.0% | IT |
5 | 1 | 00142 | 第一太平 | 5.9% | 食品 |
5 | 1 | 00814 | 北京京客隆 | - | 小売 |
5 | 1 | 00956 | 新天緑色能源 | 5.9% | 電力 |
5 | 1 | 01277 | 力量鉱業能源 | - | 石炭 |
5 | 1 | 02663 | 応力控股 | - | 建設 |
5 | 1 | 02869 | 緑城服務 | 1.5% | 不動産 |
5 | 1 | 02899 | 紫金鉱業 | 1.4% | 非鉄金属 |
5 | 1 | 06868 | 天福 | - | 飲料 |
5 | 0 | 00101 | 恒隆地産 | 3.9% | 不動産 |
5 | 0 | 00190 | 香港建設 | - | 不動産 |
5 | 0 | 00212 | 南洋集団 | - | 不動産 |
5 | 0 | 00610 | 恵記集団 | - | 建設 |
5 | 0 | 00701 | 北海集団 | - | 化学 |
5 | 0 | 01177 | 中国生物製薬 | 0.8% | 医薬 |
5 | 0 | 01184 | 時捷集団 | - | 電子 |
5 | 0 | 01577 | 泉州匯キン | - | 金融 |
5 | 0 | 01798 | 大唐新能源 | 3.6% | 電力 |
5 | 0 | 01899 | 興達国際 | 10.1% | その他製造 |
5 | 0 | 02877 | 中国神威薬業 | 4.1% | 医薬 |
以下の42銘柄が、減配しました。
・(00884)旭輝控股
・(01169)海爾電器
・(01628)禹洲地産
・(00345)維他ダイ国際
・(00056)聯合地産
・(00373)聯合集団
・(00898)万事昌国際
・(01061)億勝生物科技
・(01233)時代中国控股
・(01316)ネクスティア
・(03613)北京同仁堂
・(01114)ブリリアンス
・(00035)遠東発展
・(00489)東風汽車集団
・(01052)越秀交通基建
・(01122)慶鈴汽車
・(01125)麗豊控股
・(03315)金邦達宝嘉
・(00020)ウィーロック
・(01093)石薬集団
・(01336)新華人寿保険
・(01848)中国飛機租賃
・(00656)復星国際
・(00106)朗詩緑色集団
・(00367)荘士機構国際
・(00053)国浩集団
・(00191)麗新製衣
・(00696)トラベルスカイ
・(01113)長江実業集団
・(01558)東陽光長江薬業
・(06033)電訊数碼
・(06836)天韻国際
・(00095)緑景中国地産
・(02222)雷士国際
・(00580)賽晶電力電子
・(06826)上海昊海生物科技
・(00294)長江製衣
・(02307)錦興国際
・(03866)青島銀行
・(03996)中国能源建設
・(06839)雲南水務
・(06896)金ソウ子控股
【2020】中国 連続増配銘柄(10年以上)
【2020】中国 連続増配銘柄(5年~9年)
【2020】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
【2019】中国 連続増配銘柄(10年以上)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿