中国の連続減配なし銘柄(dividend payouts no decrease)を調べてみました。
「連続減配なし銘柄」とは、複数年にわたって減配していない銘柄です。
「累進配当銘柄」のような銘柄の一覧です。
期間は、「連続増配銘柄」の調査期間と同じく、2000年~2020年です。
43銘柄あります。
■連続減配なし銘柄10年以上の銘柄
減配なし年数 | 連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
20 | 20 | 01038 | 長江インフラ(※) | 5.0% | 電力 |
20 | 20 | 00688 | 中国海外発展 | 5.6% | 不動産 |
20 | 7 | 00002 | 中電控股(※) | 3.9% | 電力 |
20 | 4 | 00900 | イオン・クレジット | - | 金融 |
20 | 0 | 00177 | 江蘇高速道路 | 6.0% | 道路 |
20 | 0 | 00392 | 北京控股 | 5.3% | コングロマリット |
19 | 0 | 00216 | 建業実業 | - | 不動産 |
19 | 0 | 00934 | シノペック冠徳 | 4.7% | 石油 |
18 | 16 | 01044 | 恒安国際集団 | 5.9% | 生活必需品 |
18 | 0 | 00014 | 希慎興業 | 5.0% | 不動産 |
17 | 2 | 00257 | 中国光大国際 | 6.9% | コングロマリット |
17 | 0 | 00016 | 新鴻基地産 | 4.2% | 不動産 |
16 | 16 | 02313 | 申洲国際 | 1.5% | 繊維 |
16 | 0 | 00158 | 万邦投資 | - | 不動産 |
15 | 15 | 00823 | Link REIT | 3.9% | REIT |
15 | 12 | 00384 | 中国ガス | 2.1% | ガス |
14 | 8 | 01883 | 中信国際電訊 | 8.1% | 通信 |
13 | 13 | 01193 | 華潤ガス | 2.3% | ガス |
13 | 0 | 00032 | クロス・ハーバー | - | 道路 |
13 | 0 | 01083 | タウンガス | 4.4% | ガス |
12 | 12 | 00270 | 粤海投資 | 5.1% | コングロマリット |
12 | 12 | 00669 | 創科実業 | 1.0% | 家電 |
12 | 12 | 00960 | 龍湖集団 | 4.0% | 不動産 |
12 | 12 | 01099 | 国薬控股 | 3.7% | 医薬 |
12 | 6 | 00034 | 九龍建業 | - | 不動産 |
12 | 6 | 00855 | 中国水務集団 | 4.9% | 水道 |
12 | 0 | 00225 | 博富臨置業 | - | 不動産 |
12 | 0 | 00369 | 永泰地産 | 5.8% | 不動産 |
11 | 5 | 00017 | 新世界発展 | 4.8% | コングロマリット |
11 | 5 | 02128 | 中国聯塑 | 2.9% | 化学 |
11 | 1 | 02357 | アビチャイナ | 1.0% | 輸送用機器 |
11 | 0 | 00008 | PCCW | 7.1% | 通信 |
11 | 0 | 00775 | 長江ライフサ | - | 医薬 |
11 | 0 | 00992 | レノボグループ | 2.8% | 電子 |
10 | 10 | 01299 | AIAグループ | 1.4% | 保険 |
10 | 10 | 02607 | 上海医薬集団 | 3.7% | 医薬 |
10 | 7 | 00945 | マニュライフ | 4.2% | 保険 |
10 | 4 | 00856 | 偉仕佳傑 | 3.3% | IT |
10 | 4 | 01972 | 太古地産 | 4.0% | 不動産 |
10 | 2 | 03360 | 遠東宏信 | 4.5% | 金融 |
10 | 1 | 00173 | 嘉華国際 | 5.4% | 不動産 |
10 | 1 | 01186 | 中国鉄建 | 5.7% | 建設 |
10 | 0 | 00012 | 恒基兆業地産 | 5.1% | 不動産 |
(※)(01038)長江インフラのannual reportによると24年減配してないそうです。
(※)(00002)中電控股のannual reportによると60年減配してないそうです。
以下の銘柄が、減配しました。
・(00088)大昌集団 16年減配なし→減配(減益)
・(00224)建生国際 16年減配なし→減配(減益)
・(03898)株洲中車時代電気 14年減配なし→無配(減益)
・(00808)プロスペリティREIT 10年減配なし→減配(減益)
・(00029)達力集団 10年減配なし→減配(減益)
・(00131)卓能集団 10年減配なし→減配(減益)
・(00179)ジョンソン・エレク 10年減配なし→減配(減益)
・(00230)五鉱地産 10年減配なし→減配(減益)
・(00778)フォーチュンREIT 10年減配なし→減配(減益)
・(01221)信和酒店 10年減配なし→減配(減益)
・(02356)大新銀行 10年減配なし→減配(減益)
・(00371)北控水務 9年減配なし→減配(減益)
・(00588)北京北辰実業 9年減配なし→減配(減益)
・(03618)重慶農村商業銀行 9年減配なし→減配(減益)
【2020】中国 連続増配銘柄(10年以上)
【2020】中国 連続増配銘柄(5年~9年)
【2020】中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)
【2019】中国 連続増配銘柄(10年以上)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿