中国の連続増配銘柄(dividend growth stocks)の5年~9年編です。
67銘柄あります。
■連続増配5年~9年の銘柄
連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 00390 | 中国中鉄 | 5.1% | 建設 |
9 | 01109 | 華潤置地 | 4.5% | 不動産 |
9 | 01339 | 中国人民保険 | 6.9% | 保険 |
9 | 01686 | サンイービジョン | 2.4% | IT |
9 | 01830 | 必痩站 | - | サービス |
8 | 00240 | 利基控股 | - | 建設 |
8 | 00436 | 新宇環保 | - | 廃棄物処理 |
8 | 00636 | ケリー・ロジ | 1.7% | 運輸 |
8 | 00867 | 康哲薬業 | 3.0% | 医薬 |
8 | 01883 | 中信国際電訊 | 8.1% | 通信 |
7 | 00002 | 中電控股 | 4.1% | 電力 |
7 | 00916 | 龍源電力 | 1.5% | 電力 |
7 | 00945 | マニュライフ | 4.2% | 保険 |
7 | 01066 | ウェイガオグループ | 0.9% | その他製造 |
7 | 01238 | 宝龍地産 | 7.0% | 不動産 |
7 | 01448 | 福寿園国際 | 1.4% | サービス |
7 | 01816 | 中国広核電力 | 6.0% | 電力 |
7 | 03883 | 中国奥園集団 | 12.5% | 不動産 |
7 | 03968 | 招商銀行 | 2.7% | 金融 |
6 | 00034 | 九龍建業 | - | 不動産 |
6 | 00267 | 中国中信 | 6.5% | コングロマリット |
6 | 00552 | 中国通信服務 | 5.5% | 通信用機器 |
6 | 00700 | テンセント | 0.3% | IT |
6 | 00855 | 中国水務集団 | 4.9% | 水道 |
6 | 00868 | 信義ガラス | 3.6% | ガラス |
6 | 01268 | 中国美東汽車 | 1.7% | 卸売 |
6 | 01310 | 香港寛頻 | 7.1% | 通信 |
6 | 01618 | 中国冶金科工 | 5.9% | 建設 |
6 | 01717 | 澳優乳業 | 2.9% | 食品 |
6 | 01918 | 融創中国 | 6.9% | 不動産 |
6 | 01966 | 中駿集団 | 10.0% | 不動産 |
6 | 02666 | 通用環球医療 | - | 金融 |
6 | 02669 | 中海物業 | 1.0% | 不動産 |
6 | 03380 | 龍光地産 | 9.8% | 不動産 |
6 | 03396 | 聯想控股 | 4.7% | コングロマリット |
6 | 06823 | 香港電訊SS | 6.4% | 通信 |
5 | 00017 | 新世界発展 | 4.9% | コングロマリット |
5 | 00026 | 中華汽車 | - | 不動産 |
5 | 00081 | 中国海外宏洋 | 8.7% | 不動産 |
5 | 00113 | 迪生創建 | - | 小売 |
5 | 00123 | 越秀地産 | 8.1% | 不動産 |
5 | 00135 | 昆侖能源 | 3.0% | 石油 |
5 | 00331 | 豊盛服務 | - | 建設 |
5 | 00337 | 緑地香港 | - | 不動産 |
5 | 00354 | 中軟国際 | 0.2% | IT |
5 | 00411 | 南順香港 | - | 食品 |
5 | 00564 | 鄭州煤鉱機械 | 1.5% | 機械 |
5 | 00722 | 聯合医務 | - | サービス |
5 | 00813 | 世茂集団 | 8.5% | 不動産 |
5 | 00881 | 中升集団 | 1.2% | 卸売 |
5 | 00914 | 安徽コンチセメント | 5.7% | セメント |
5 | 00939 | 中国建設銀行 | 6.7% | 金融 |
5 | 01313 | 華潤セメント | 7.5% | セメント |
5 | 01381 | 粤豊環保電力 | 2.5% | 電力 |
5 | 01398 | 中国工商銀行 | 6.7% | 金融 |
5 | 01523 | プロバー・ベイ | 6.0% | 電子 |
5 | 01579 | 頤海国際 | 0.5% | 食品 |
5 | 01600 | 中国天倫ガス | 4.7% | ガス |
5 | 01898 | 中国中煤能源 | 4.6% | 石炭 |
5 | 02128 | 中国聯塑 | 2.9% | 化学 |
5 | 02318 | 中国平安保険 | 3.4% | 保険 |
5 | 02688 | 新奥能源 | 2.0% | ガス |
5 | 03323 | 中国建材 | 5.5% | セメント |
5 | 03328 | 交通銀行 | 8.0% | 金融 |
5 | 03331 | 維達国際 | 1.8% | 生活必需品 |
5 | 03339 | 中国龍工 | 8.6% | 機械 |
5 | 03900 | 緑城中国 | 4.4% | 不動産 |
以下の銘柄が、連続増配が途切れました。
・(00884)旭輝控股 減配(特別配当なし)
・(01169)海爾電器 上場廃止
・(01628)禹洲地産 減配(特別配当なし)
・(00345)維他ダイ国際 減配(減益)
・(01061)億勝生物科技 減配(減益)
・(01233)時代中国控股 減配(減益)
・(01316)ネクスティア 減配(減益)
・(03613)北京同仁堂 減配(特別配当なし)
・(00020)ウィーロック 上場廃止
・(01093)石薬集団 コーポレートアクション
・(01336)新華人寿保険 減配(為替?)
・(01848)中国飛機租賃 減配(減益)
・(00008)PCCW 維持(減益)
・(00696)トラベルスカイ 減配(減益)
・(01113)長江実業集団 減配(減益)
・(01558)東陽光長江薬業 減配(減益)
・(06033)電訊数碼 減配(減益)
・(06836)天韻国際 無配(減益)
調べ方は、【2020】中国 連続増配銘柄(10年以上)と同じです。
【2020】中国 連続増配銘柄(10年以上)
【2020】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
【2020】中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)
【2019】中国 連続増配銘柄(10年以上)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿