4社を比較しやすいよう、
いろいろ一覧にしてみました。
2桁成長が当たり前という素敵な世界。
(01778)彩生活服務
(02669)中海物業
(02869)緑城服務
(03319)雅居楽雅生活服務
■指標
銘柄コード | PER | 配当利回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017実 | 2018予 | 2019予 | 2020予 | 2017実 | 2018予 | 2019予 | 2020予 | |
01778 | 12.5 | 10.7 | 9.3 | 7.1 | 3.7% | 4.7% | 5.4% | 7.0% |
02669 | 25.0 | 18.9 | 15.5 | 12.6 | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 2.4% |
02869 | 42.0 | 34.6 | 26.7 | 20.4 | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.5% |
03319 | 28.5 | 18.5 | 13.7 | 10.3 | 0.0% | 1.4% | 1.8% | 2.4% |
■業績
表のカッコ内数字は前年比の増減割合です。
~売上編~
銘柄コード | 売上 | |||
---|---|---|---|---|
2017実 | 2018予 | 2019予 | 2020予 | |
01778 | 1629(+21%) | 3808(+134%) | 4565(+20%) | 5472(+20%) |
02669 | 2796(-5%) | 3385(+21%) | 3682(+9%) | 4173(+13%) |
02869 | 5140(+38%) | 7027(+37%) | 9466(+35%) | 12807(+35%) |
03319 | 1761(+41%) | 4295(+144%) | 6022(+40%) | 8210(+36%) |
~利益編~
銘柄コード | 利益 | |||
---|---|---|---|---|
2017実 | 2018予 | 2019予 | 2020予 | |
01778 | 321(+71%) | 474(+48%) | 571(+20%) | 742(+30%) |
02669 | 261(+31%) | 365(+34%) | 444(+22%) | 548(+23%) |
02869 | 387(+36%) | 471(+21%) | 609(+29%) | 797(+31%) |
03319 | 290(+80%) | 720(+148%) | 968(+34%) | 1297(+34%) |
~管理面積編~
銘柄コード | 面積m2 | 物件特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|
2017実 | 2018予 | 2019予 | 2020予 | ||
01778 | 436(+10%) | 538(+23%) | 591(+10%) | 651(+10%) | 居住用。その他用増加中 |
02669 | 128(+36%) | 146(+14%) | 167(+14%) | 190(+14%) | 居住用&オフィス用 |
02869 | 138(+31%) | 179(+30%) | 230(+28%) | 295(+28%) | 居住用。その他用増加中 |
03319 | 78(+56%) | 160(+105%) | 215(+34%) | 274(+27%) | 居住用。オフィス用増加中 |
・(03319)雅居楽雅生活服務は、大スポンサー(=株主)が唯一2社ある。
雅居楽集団、緑地集団。
・2018年下期は各社とも社会保険方針の変更によるコスト増で苦しんだ。
そのリスクは2019年以降も懸念が残る。
・業績成長は、内部成長とM&Aの両輪が基本。
M&A資金を手元資金で行うか、借入で行うかで会社の方針が違う。
借入を積極的に行う会社のPERは低め。
中国 不動産管理銘柄1
0 コメント:
コメントを投稿