日本と、中国の都市ガス銘柄の業績が出そろったところで業績比較をしました。
■個別企業のデータ比較
比較項目
・売上
・純利益
・時価総額(2019/6/26終値)
・都市ガスプロジェクト数
・都市ガス販売量
・都市ガス契約件数
<直近の業績一覧>
銘柄コード | 銘柄名 | 決算期 | 売上 (百万HKD) | 純利益 (百万HKD) | 時価総額 (百万HKD) | ガス販売量 (m3) | 契約者数 (件) |
00003 | 香港チャ イナガス | 2018/12 | 39,073 | 9,312 | 294,157 | ||
香港 | 6億 ※ | 190万 | |||||
中国本土 | 230億 | 2754万 | |||||
00384 | 中国ガス | 2019/03 | 59,386 | 8,224 | 156,035 | 246億 | 2967万 |
01083 | タウンガス | 2018/12 | 11,787 | 1,224 | 15,708 | 100億 | 1263万 |
01193 | 華潤ガス | 2018/12 | 51,165 | 4,450 | 86,403 | 242億 | 3464万 |
02688 | 新奥能源 | 2018/12 | 60,698 | 2,818 | 83,804 | 233億 | 1852万 |
9531 | 東京ガス | 2019/03 | 142,402 ※ | 6,136 ※ | 82,728 ※ | 151億 | 1181万 |
9532 | 大阪ガス | 2019/03 | 99,554 ※ | 2,438 ※ | 56,756 ※ | 79億 | 875万 |
※1香港ドル=13.78円で計算
会社発表の翌年の天然ガス販売量見通し
00384:+25%増
02688:M&Aで+20億(m3)以上増
9531:145億(m3)(減)
9532:76億(m3)(減)
<過去5年の業績一覧>
銘柄コード | 銘柄名 | 決算期 | 売上 | 純利益 | 1株配 | 時価総額 |
00003 | 香港チャ イナガス | 2014/12 | 31,615 | 7,109 | 0.24 | |
2015/12 | 29,591 | 7,302 | 0.26 | |||
2016/12 | 28,557 | 7,341 | 0.29 | |||
2017/12 | 32,477 | 8,225 | 0.32 | |||
2018/12 | 39,073 | 9,312 | 0.35 | 294,157 | ||
00384 | 中国ガス | 2015/03 | 31,666 | 3,371 | 0.16 | |
2016/03 | 29,496 | 2,273 | 0.19 | |||
2017/03 | 31,993 | 4,147 | 0.25 | |||
2018/03 | 52,831 | 6,095 | 0.35 | |||
2019/03 | 59,386 | 8,224 | 0.44 | 156,035 | ||
01083 | タウンガス | 2014/12 | 7,881 | 1,054 | 0.10 | |
2015/12 | 7,718 | 807 | 0.10 | |||
2016/12 | 7,181 | 973 | 0.12 | |||
2017/12 | 8,759 | 1,365 | 0.15 | |||
2018/12 | 11,787 | 1,224 | 0.15 | 15,708 | ||
01193 | 華潤ガス | 2014/12 | 28,717 | 2,479 | 0.25 | |
2015/12 | 32,834 | 2,837 | 0.33 | |||
2016/12 | 32,916 | 3,289 | 0.45 | |||
2017/12 | 39,837 | 3,653 | 0.55 | |||
2018/12 | 51,165 | 4,450 | 0.77 | 86,403 | ||
02688 | 新奥能源 | 2014/12 | 29,087 | 2,968 | 0.83 | |
2015/12 | 32,063 | 2,036 | 0.76 | |||
2016/12 | 34,103 | 2,151 | 0.83 | |||
2017/12 | 48,269 | 2,802 | 1.08 | |||
2018/12 | 60,698 | 2,818 | 1.19 | 83,804 | ||
9531 | 東京ガス | 2019/03 | 142,402 | 6,136 | - | 82,728 |
9532 | 大阪ガス | 2019/03 | 99,554 | 2,438 | - | 56,756 |
<過去5年の経営指標一覧>
銘柄コード | 銘柄名 | 決算期 | ガスプロ ジェクト数 | ガス販売量 (m3) | 契約者数 (件) | |
00003 | 香港チャ イナガス | 香港 | 2014/12 | - | 288億(MJ):6億(m3) | 181万 |
2015/12 | - | 284億(MJ):6億(m3) | 183万 | |||
2016/12 | - | 288億(MJ):6億(m3) | 185万 | |||
2017/12 | - | 290億(MJ):6億(m3) | 188万 | |||
2018/12 | - | 295億(MJ):6億(m3) | 190万 | |||
中国 | 2014/12 | 127 | 152億(m3) | 1900万 | ||
2015/12 | 131 | 155億(m3) | 2090万 | |||
2016/12 | 131 | 171億(m3) | 2310万 | |||
2017/12 | 131 | 195億(m3) | 2540万 | |||
2018/12 | 131 | 230億(m3) | 2754万 | |||
00384 | 中国ガス | 2015/03 | 273 | 91億(m3) | 1259万 | |
2016/03 | 305 | 100億(m3) | 1469万 | |||
2017/03 | 330 | 124億(m3) | 2068万 | |||
2018/03 | 495 | 186億(m3) | 2457万 | |||
2019/03 | 542 | 246億(m3) | 2967万 | |||
01083 | タウンガス | 2014/12 | 98 | 65億(m3) | 920万 | |
2015/12 | 102 | 65億(m3) | 1000万 | |||
2016/12 | 105 | 71億(m3) | 1090万 | |||
2017/12 | 108 | 84億(m3) | 1180万 | |||
2018/12 | 116 | 100億(m3) | 1263万 | |||
01193 | 華潤ガス | 2014/12 | 205 | 133億(m3) | 2090万 | |
2015/12 | 220 | 141億(m3) | 2361万 | |||
2016/12 | 227 | 162億(m3) | 2649万 | |||
2017/12 | 238 | 196億(m3) | 3081万 | |||
2018/12 | 248 | 242億(m3) | 3464万 | |||
02688 | 新奥能源 | 2014/12 | 142 | 101億(m3) | 1060万 | |
2015/12 | 152 | 112億(m3) | 1232万 | |||
2016/12 | 160 | 143億(m3) | 1414万 | |||
2017/12 | 172 | 196億(m3) | 1622万 | |||
2018/12 | 187 | 233億(m3) | 1852万 | |||
9531 | 東京ガス | 2019/03 | - | 151億(m3) | 1181万 | |
9532 | 大阪ガス | 2019/03 | - | 79億(m3) | 875万 |
■マクロ環境
日本の都市ガスは小売自由化後スイッチングが進んでおり、
都市ガス銘柄はちょっと買いにくい印象です。
それに対して、中国の都市ガスは急ピッチで需要拡大が続いています。
ガス消費量 | ガス生産量 | ガス輸入量 | 備考 | |
2017年 | 2380億m3 | 1490億m3 | 920億m3 | 國家發改委 |
2020年 | 3600億m3 | ~2000億m3 | ~1700億m3 | 十三五計画 |
2030年 | ~4800億m3 | ~2200億m3 | ~2800億m3 | 十三五計画 |
■株価比較
過去5年で上昇率の高い順に、
00384:チャイナガス(+95%)
00003:香港チャイナガス(+65%)
01193:華潤ガス(+59%)
02688:新奥能源(+34%)
9532:大阪ガス(-12%)
9531:東京ガス(-13%)
01083:タウンガス(-38%)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿