テンセントの決算が出たところで、米中日のIT銘柄を比較してみました。(全部手打ちです)
(注1)1人民元=0.15米ドル、1米ドル=110円で計算
(注2)googleの時価総額は、総株数(クラスA+クラスB+クラスC)×株価
(注3)microsoftの決算は2018年6月時点、NTTデータの決算は2018年3月時点、その他の銘柄の決算は2018年12月時点
■2018年末時点 時価総額順
(単位:百万米ドル)
銘柄 | 売上 | 最終利益 | 時価総額 | 実績PER |
(MSFT)Microsoft | 110,360.0 | 16,571.0 | 782,089.0 | 23倍 |
(AMZN)amazon | 232,887.0 | 10,073.0 | 731,459.3 | 74倍 |
(GOOGL)google | 136,819.0 | 30,736.0 | 726,393.4 | 23倍 |
(00700)テンセント | 46,904.1 | 11,807.8 | 444,812.4 | 32倍 |
(FB)facebook | 55,838.0 | 22,111.0 | 379,112.2 | 17倍 |
(BABA)アリババ | 39,898.0 | 10,201.0 | 349,939.7 | 39倍 |
(9613)NTTデータ | 19,266.2 | 529.3 | 15,379.1 | 20倍 |
(4755)楽天 | 10,023.4 | 1,294.7 | 9,038.8 | 7倍 |
1位のMicrosoftの時価総額は、約86兆円ということです。
そして、テンセントの株価が仮に1年以内に2倍になれば、世界1位かもしれないという事実。
■2008年~2018年 業績/時価総額推移
(単位:百万米ドル)
(00700)テンセント | 売上 | 最終利益 | 時価総額 | 利益成長率 2018年/2008年 | 時価成長率 2018年/2008年 |
2008年 | 737.2 | 417.6 | 2,682.5 | - | - |
2013年 | 6,747.7 | 2,325.3 | 25,479.4 | - | - |
2018年 | 46,904.1 | 11,807.8 | 444,812.4 | 28倍 | 165倍 |
(BABA)アリババ | 売上 | 最終利益 | 時価総額 | 利益成長率 2018年/2008年 | 時価成長率 2018年/2008年 |
2008年 | 450.1 | 180.7 | - | - | - |
2013年 | 5,177.5 | 1,279.8 | - | - | - |
2018年 | 39,898.0 | 10,201.0 | 349,939.7 | 56倍 | - |
(FB)facebook | 売上 | 最終利益 | 時価総額 | 利益成長率 2018年/2008年 | 時価成長率 2018年/2008年 |
2008年 | - | - | - | - | - |
2013年 | 7,872.0 | 1,491.0 | 134,164.8 | - | - |
2018年 | 55,838.0 | 22,111.0 | 379,112.2 | - | - |
(AMZN)amazon | 売上 | 最終利益 | 時価総額 | 利益成長率 2018年/2008年 | 時価成長率 2018年/2008年 |
2008年 | 19,166.0 | 645.0 | 21,902.9 | - | - |
2013年 | 74,452.0 | 274.0 | 183,805.4 | - | - |
2018年 | 232,887.0 | 10073.0 | 731,459.3 | 15倍 | 33倍 |
(GOOGL)google | 売上 | 最終利益 | 時価総額 | 利益成長率 2018年/2008年 | 時価成長率 2018年/2008年 |
2008年 | 21,795.5 | 4,226.8 | 47,150.3 | - | - |
2013年 | 59,825.0 | 12,920.0 | 183,168.4 | - | - |
2018年 | 136,819.0 | 30,736.0 | 726,393.4 | 7倍 | 15倍 |
(MSFT)Microsoft | 売上 | 最終利益 | 時価総額 | 利益成長率 2018年/2008年 | 時価成長率 2018年/2008年 |
2008年 | 60,420.0 | 17,681.0 | 178,351.3 | - | - |
2013年 | 77,849.0 | 21,863.0 | 312,303.7 | - | - |
2018年 | 110,360.0 | 16,571.0 | 782,089.0 | 0.9倍 | 4倍 |
(9613)NTTデータ | 売上 | 最終利益 | 時価総額 | 利益成長率 2018年/2008年 | 時価成長率 2018年/2008年 |
2008年 | 9,777.0 | 277.1 | 9,138.1 | - | - |
2013年 | 11,847.6 | 396.0 | 9,903.8 | - | - |
2018年 | 19,266.2 | 529.3 | 15,379.1 | 1.9倍 | 1.7倍 |
(4755)楽天 | 売上 | 最終利益 | 時価総額 | 利益成長率 2018年/2008年 | 時価成長率 2018年/2008年 |
2008年 | 2,273.9 | -500.2 | 6,783.5 | - | - |
2013年 | 4,718.9 | 390.3 | 18,777.6 | - | - |
2018年 | 10,023.4 | 1,294.7 | 9,038.8 | - | 1.3倍 |
ブログ主が目標にしている毎年15%成長から考えて、
10年間毎年15%成長すると、
115%^10=4倍
になります。
Microsoftまでの銘柄ならどれでも正解だったということでした。
0 コメント:
コメントを投稿