中国の連続減配なし銘柄(dividend payouts no decrease)の5年~9年編です。
105銘柄あります。
注)2020/4/25時点で調査した一覧です。
19末決算と配当発表が4月にずれこんだ会社もそこそこあるようなので、暫定版です。
後から気付いたものは追加しています。
2020/6/13時点で最終版見直し
→(02222)雷士国際を追加。
■連続減配なし銘柄5年~9年の銘柄
減配なし年数 | 連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 9 | 00371 | 北控水務 | 4.0% | 水道 |
9 | 9 | 01299 | AIAグループ | 1.7% | 保険 |
9 | 9 | 02607 | 上海医薬集団 | 3.2% | 医薬 |
9 | 6 | 00945 | マニュライフ | 4.1% | 保険 |
9 | 3 | 00588 | 北京北辰実業 | - | 不動産 |
9 | 3 | 00856 | 偉仕佳傑 | 4.8% | IT |
9 | 3 | 01972 | 太古地産 | 2.7% | 不動産 |
9 | 1 | 03360 | 遠東宏信 | 4.3% | 金融 |
9 | 1 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | 5.1% | 金融 |
9 | 0 | 00012 | 恒基兆業地産 | 3.8% | 不動産 |
9 | 0 | 00173 | 嘉華国際 | 4.2% | 不動産 |
9 | 0 | 01186 | 中国鉄建 | 3.3% | 建設 |
8 | 8 | 00390 | 中国中鉄 | 2.9% | 建設 |
8 | 8 | 00884 | 旭輝控股 | 7.0% | 不動産 |
8 | 8 | 01109 | 華潤置地 | 4.1% | 不動産 |
8 | 8 | 01169 | 海爾電器 | 2.0% | 家電 |
8 | 8 | 01339 | 中国人民保険 | 2.1% | 保険 |
8 | 8 | 01628 | 禹洲地産 | 8.9% | 不動産 |
8 | 8 | 01686 | サンイービジョン | 1.8% | IT |
8 | 8 | 01830 | 必痩站 | - | サービス |
8 | 7 | 00345 | 維他ダイ国際 | 0.9% | 食品 |
8 | 4 | 03328 | 交通銀行 | 7.4% | 金融 |
8 | 0 | 00056 | 聯合地産 | - | 金融 |
8 | 0 | 00086 | 新鴻基 | 6.7% | 金融 |
8 | 0 | 00373 | 聯合集団 | - | 金融 |
8 | 0 | 00898 | 万事昌国際 | - | 不動産 |
7 | 7 | 00240 | 利基控股 | - | 建設 |
7 | 7 | 00436 | 新宇環保 | - | サービス |
7 | 7 | 00636 | ケリー・ロジス | 3.5% | 運輸 |
7 | 7 | 00867 | 康哲薬業 | 5.0% | 医薬 |
7 | 7 | 01061 | 億勝生物科技 | 1.0% | 医薬 |
7 | 7 | 01233 | 時代中国控股 | 6.8% | 不動産 |
7 | 7 | 01316 | ネクスティア | 1.9% | 自動車 |
7 | 7 | 03613 | 北京同仁堂 | 1.8% | 医薬 |
7 | 5 | 01268 | 中国美東汽車 | 3.8% | 小売 |
7 | 5 | 03380 | 龍光地産 | 6.9% | 不動産 |
7 | 4 | 00411 | 南順香港 | - | 食品 |
7 | 1 | 01114 | ブリリアンス | 1.6% | 自動車 |
7 | 0 | 00003 | 香港チャイナガス | 2.0% | ガス |
7 | 0 | 00035 | 遠東発展 | 5.8% | 不動産 |
7 | 0 | 00489 | 東風汽車集団 | 4.8% | 自動車 |
7 | 0 | 01052 | 越秀交通基建 | 6.2% | 道路 |
7 | 0 | 01122 | 慶鈴汽車 | - | 自動車 |
7 | 0 | 01125 | 麗豊控股 | - | 不動産 |
7 | 0 | 03315 | 金邦達宝嘉 | 10.5% | その他製造 |
6 | 6 | 00020 | ウィーロック | 2.9% | コングロマリット |
6 | 6 | 00916 | 龍源電力 | 2.8% | 電力 |
6 | 6 | 01066 | ウェイガオグループ | 1.8% | その他製造 |
6 | 6 | 01093 | 石薬集団 | 1.4% | 医薬 |
6 | 6 | 01238 | 宝龍地産 | 8.8% | 不動産 |
6 | 6 | 01336 | 新華人寿保険 | 2.1% | 保険 |
6 | 6 | 01448 | 福寿園国際 | 1.4% | サービス |
6 | 6 | 01816 | 中国広核電力 | 4.4% | 電力 |
6 | 6 | 01848 | 中国飛機租賃 | 8.6% | 金融 |
6 | 6 | 03883 | 中国奥園集団 | 7.0% | 不動産 |
6 | 6 | 03968 | 招商銀行 | 3.1% | 金融 |
6 | 4 | 00656 | 復星国際 | 3.5% | コングロマリット |
6 | 2 | 00106 | 朗詩緑色集団 | - | 不動産 |
6 | 2 | 01373 | 国際家居零售 | - | 小売 |
6 | 1 | 00367 | 荘士機構国際 | - | コングロマリット |
6 | 0 | 00053 | 国浩集団 | - | コングロマリット |
6 | 0 | 00089 | 大生地産 | - | 不動産 |
6 | 0 | 00191 | 麗新製衣 | - | コングロマリット |
6 | 0 | 00222 | ビン信集団 | - | 金融 |
6 | 0 | 00468 | 紛美包装 | 6.0% | 製紙 |
6 | 0 | 00563 | 上海実業城市 | - | 不動産 |
6 | 0 | 01036 | 万科置業海外 | - | 不動産 |
6 | 0 | 01100 | メインランド | - | 繊維 |
6 | 0 | 01213 | 万保剛集団 | - | 電子 |
5 | 5 | 00267 | 中国中信 | 5.5% | コングロマリット |
5 | 5 | 00552 | 中国通信服務 | 3.2% | 通信用機器 |
5 | 5 | 00696 | トラベルスカイ | 1.6% | IT |
5 | 5 | 00700 | テンセント | 0.3% | IT |
5 | 5 | 00868 | 信義ガラス | 6.1% | ガラス |
5 | 5 | 01113 | 長江実業集団 | 4.3% | 不動産 |
5 | 5 | 01310 | 香港寛頻 | 5.8% | 通信 |
5 | 5 | 01558 | 東陽光長江薬業 | 5.7% | 医薬 |
5 | 5 | 01618 | 中国冶金科工 | 6.4% | 建設 |
5 | 5 | 01717 | 澳優乳業 | 1.9% | 食品 |
5 | 5 | 01918 | 融創中国 | 4.9% | 不動産 |
5 | 5 | 01966 | 中駿集団 | 8.7% | 不動産 |
5 | 5 | 02666 | 通用環球医療 | 7.6% | 金融 |
5 | 5 | 02669 | 中海物業 | 0.7% | 不動産 |
5 | 5 | 03396 | 聯想控股 | 4.2% | コングロマリット |
5 | 5 | 06033 | 電訊数碼 | - | 通信 |
5 | 5 | 06823 | 香港電訊SS | 5.6% | 通信 |
5 | 5 | 06836 | 天韻国際 | 6.4% | 食品 |
5 | 3 | 00535 | 金地商置 | - | 不動産 |
5 | 3 | 01308 | 海豊国際 | 5.8% | 運輸 |
5 | 2 | 00090 | 普星潔能 | - | 電力 |
5 | 2 | 00095 | 緑景中国地産 | - | 不動産 |
5 | 2 | 02222 | 雷士国際 | - | その他製造 |
5 | 1 | 00327 | パックスグローバル | 3.5% | IT |
5 | 1 | 00580 | 賽晶電力電子 | - | 電子 |
5 | 1 | 06826 | 上海昊海生物科技 | - | 医薬 |
5 | 0 | 00294 | 長江製衣 | - | 繊維 |
5 | 0 | 00728 | チャイナテレコム | 4.6% | 通信 |
5 | 0 | 00754 | 合生創展集団 | - | 不動産 |
5 | 0 | 00987 | 中国再生能源 | - | 電力 |
5 | 0 | 02307 | 錦興国際 | - | 繊維 |
5 | 0 | 03383 | 雅居楽集団 | 11.6% | 不動産 |
5 | 0 | 03866 | 青島銀行 | - | 金融 |
5 | 0 | 03996 | 中国能源建設 | 4.1% | 建設 |
5 | 0 | 06839 | 雲南水務 | - | 水道 |
5 | 0 | 06896 | 金ソウ子控股 | - | 医薬 |
以下の33銘柄が、減配しました。
・(00694)北京首都国際機
・(00071)ミラマー・ホテル
・(00553)南京パンダ
・(00097)恒基兆業発展
・(00266)天徳地産
・(08247)中生北控生物
・(00598)シノトランス
・(00958)華能新能源
・(01030)新城発展
・(01913)プラダ
・(00576)浙江高速道路
・(01333)中国忠旺
・(01910)サムソナイト
・(02283)東江集団
・(00830)中国建築興業
・(00420)福田実業
・(01127)獅子山集団
・(00626)大衆金融控股
・(01728)中国正通汽車
・(00596)浪潮国際
・(00995)安徽高速道路
・(00320)金宝通集団
・(02006)上海錦江国際酒店
・(02788)精熙国際
・(00054)合和実業
・(00520)呷哺呷哺餐飲
・(01035)BBI生命科学
・(02202)万科企業
・(00148)キングボード
・(01105)星島新聞集団
・(01858)春立医療
・(01778)彩生活服務
・(02638)港灯電力投資SS
【2019】中国 連続増配銘柄(10年以上)
【2019】中国 連続増配銘柄(5年~9年)
【2019】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
【2018】中国 連続増配銘柄(10年以上)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿