中国の連続増配銘柄(dividend growth stocks)の5年~9年編です。
57銘柄あります。
注)2020/4/25時点で調査した一覧です。
19末決算と配当発表が4月にずれこんだ会社もそこそこあるようなので、暫定版です。
後から気付いたものは追加しています。(例)01066:ウェイガオグループ(4/29)
2020/6/13時点で最終版見直し → 変更なし。
■連続増配5年~9年の銘柄
連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 00371 | 北控水務 | 6.6% | 水道 |
9 | 01299 | AIAグループ | 1.8% | 保険 |
9 | 02607 | 上海医薬 | 3.7% | 医薬 |
8 | 00390 | 中国中鉄 | 3.9% | 建設 |
8 | 00884 | 旭輝控股 | 6.9% | 不動産 |
8 | 01109 | 華潤置地 | 4.1% | 不動産 |
8 | 01169 | 海爾電器 | 2.1% | 家電 |
8 | 01339 | 中国人民保険 | 4.5% | 保険 |
8 | 01628 | 禹洲地産 | 10.7% | 不動産 |
8 | 01686 | サンイービジョン | 2.6% | IT |
8 | 01830 | 必痩站 | - | サービス |
7 | 00240 | 利基控股 | - | 建設 |
7 | 00345 | 維他ダイ国際 | 1.5% | 食品 |
7 | 00436 | 新宇環保 | - | 廃棄物処理 |
7 | 00636 | ケリー・ロジ | 2.3% | 運輸 |
7 | 00867 | 康哲薬業 | 4.6% | 医薬 |
7 | 01061 | 億勝生物科技 | 1.8% | 医薬 |
7 | 01233 | 時代中国控股 | 8.2% | 不動産 |
7 | 01316 | ネクスティア | 5.0% | 自動車 |
7 | 01883 | 中信国際電訊 | 7.4% | 通信 |
7 | 03613 | 北京同仁堂 | 2.2% | 医薬 |
6 | 00002 | 中電控股 | 3.8% | 電力 |
6 | 00020 | ウィーロック | 3.0% | コングロマリット |
6 | 00916 | 龍源電力 | 3.4% | 電力 |
6 | 00945 | マニュライフ | 6.2% | 保険 |
6 | 01066 | ウェイガオグループ | 1.1% | その他製造 |
6 | 01093 | 石薬集団 | 1.4% | 医薬 |
6 | 01238 | 宝龍地産 | 9.6% | 不動産 |
6 | 01336 | 新華人寿保険 | 3.7% | 保険 |
6 | 01448 | 福寿園国際 | 1.4% | サービス |
6 | 01816 | 中国広核電力 | 4.4% | 電力 |
6 | 01848 | 中国飛機租賃 | 11.3% | 金融 |
6 | 03883 | 中国奥園集団 | 10.1% | 不動産 |
6 | 03968 | 招商銀行 | 3.8% | 金融 |
5 | 00008 | PCCW | 6.8% | 通信 |
5 | 00034 | 九龍建業 | - | 不動産 |
5 | 00267 | 中国中信 | 5.5% | コングロマリット |
5 | 00552 | 中国通信服務 | 3.2% | 通信用機器 |
5 | 00696 | トラベルスカイ | 1.6% | IT |
5 | 00700 | テンセント | 0.3% | IT |
5 | 00855 | 中国水務集団 | 5.4% | 水道 |
5 | 00868 | 信義ガラス | 6.1% | ガラス |
5 | 01113 | 長江実業集団 | 4.3% | 不動産 |
5 | 01268 | 中国美東汽車 | 2.2% | 卸売 |
5 | 01310 | 香港寛頻 | 5.8% | 通信 |
5 | 01558 | 東陽光長江薬業 | 5.7% | 医薬 |
5 | 01618 | 中国冶金科工 | 6.4% | 建設 |
5 | 01717 | 澳優乳業 | 1.9% | 食品 |
5 | 01918 | 融創中国 | 4.9% | 不動産 |
5 | 01966 | 中駿集団 | 8.7% | 不動産 |
5 | 02666 | 通用環球医療 | 7.6% | 金融 |
5 | 02669 | 中海物業 | 0.7% | 不動産 |
5 | 03380 | 龍光地産 | 7.8% | 不動産 |
5 | 03396 | 聯想控股 | 4.2% | コングロマリット |
5 | 06033 | 電訊数碼 | - | 通信 |
5 | 06823 | 香港電訊SS | 5.6% | 通信 |
5 | 06836 | 天韻国際 | 6.4% | 食品 |
調べ方は、【2019】中国 連続増配銘柄(10年以上)と同じです。
【2019】中国 連続増配銘柄(10年以上)
【2019】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
【2019】中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)
【2018】中国 連続増配銘柄(10年以上)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿