中国の連続減配なし銘柄(dividend payouts no decrease)の5年~9年編です。
84銘柄あります。
■連続減配なし銘柄5年~9年の銘柄
減配なし年数 | 連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 9 | 01066 | ウェイガオグループ | 1.4% | その他製造 |
9 | 9 | 01448 | 福寿園国際 | 1.8% | サービス |
9 | 9 | 01816 | 中国広核電力 | 5.5% | 電力 |
9 | 9 | 03968 | 招商銀行 | 6.1% | 金融 |
9 | 5 | 01373 | 国際家居零售 | - | 小売 |
9 | 2 | 01100 | メインランド | - | 繊維 |
9 | 0 | 00222 | ビン信集団 | - | 金融 |
9 | 0 | 01036 | 万科置業海外 | - | 不動産 |
9 | 0 | 01213 | 万保剛集団 | - | 電子 |
8 | 8 | 00267 | 中国中信 | 7.7% | コングロマリット |
8 | 8 | 00552 | 中国通信服務 | 6.3% | 通信用機器 |
8 | 8 | 01618 | 中国冶金科工 | 7.9% | 建設 |
8 | 8 | 02669 | 中海物業 | 1.8% | 不動産 |
8 | 8 | 06823 | 香港電訊SS | 8.4% | 通信 |
8 | 6 | 01308 | 海豊国際 | 11.9% | 運輸 |
8 | 1 | 00327 | パックスグローバル | 6.1% | IT |
8 | 1 | 00700 | テンセント | 0.5% | IT |
7 | 7 | 00354 | 中軟国際 | 0.7% | IT |
7 | 7 | 00564 | 鄭州煤鉱機械 | 9.2% | 機械 |
7 | 7 | 00722 | 聯合医務 | - | サービス |
7 | 7 | 00881 | 中升集団 | 4.0% | 卸売 |
7 | 7 | 00939 | 中国建設銀行 | 10.0% | 金融 |
7 | 7 | 01381 | 粤豊環保電力 | 3.3% | 電力 |
7 | 7 | 01398 | 中国工商銀行 | 9.4% | 金融 |
7 | 7 | 01523 | プロバー・ベイ | 7.5% | 電子 |
7 | 7 | 01898 | 中国中煤能源 | 8.2% | 石炭 |
7 | 7 | 02318 | 中国平安保険 | 5.4% | 保険 |
7 | 7 | 02688 | 新奥能源 | 3.3% | ガス |
7 | 7 | 03900 | 緑城中国 | 8.0% | 不動産 |
7 | 5 | 00408 | 葉氏化工 | - | 化学 |
7 | 3 | 00142 | 第一太平 | 8.3% | 食品 |
7 | 3 | 00956 | 新天緑色能源 | 7.4% | 電力 |
7 | 3 | 01277 | 力量発展 | - | 石炭 |
7 | 1 | 01177 | 中国生物製薬 | 1.4% | 医薬 |
7 | 1 | 01798 | 大唐新能源 | 1.7% | 電力 |
7 | 0 | 00101 | 恒隆地産 | 6.7% | 不動産 |
7 | 0 | 00331 | 豊盛服務 | 7.9% | 建設 |
7 | 0 | 00701 | 北海集団 | - | 化学 |
7 | 0 | 01577 | 泉州匯キン | - | 金融 |
7 | 0 | 01899 | 興達国際 | - | その他製造 |
7 | 0 | 02899 | 紫金鉱業 | 2.1% | 非鉄金属 |
6 | 6 | 00168 | 青島ビール | 2.6% | 飲料 |
6 | 6 | 00322 | 康師傅 | 6.6% | 食品 |
6 | 6 | 00762 | チャイナ・ユニ | 6.4% | 通信 |
6 | 6 | 03933 | 聯邦製薬 | 1.8% | 医薬 |
6 | 6 | 03988 | 中国銀行 | 9.3% | 金融 |
6 | 3 | 00595 | AVコンセプト | - | 半導体 |
6 | 3 | 02319 | 中国蒙牛乳業 | 1.6% | 飲料 |
6 | 2 | 00640 | 星謙発展 | - | 化学 |
6 | 1 | 00028 | 天安中国投資 | - | 不動産 |
6 | 1 | 00719 | 山東新華製薬 | - | 医薬 |
6 | 1 | 02232 | 晶苑国際 | 6.0% | 繊維 |
6 | 1 | 08411 | KWネルソン | - | 建設 |
6 | 0 | 00819 | 天能動力国際 | 5.2% | 電子 |
6 | 0 | 00829 | 神冠控股 | - | 食品 |
6 | 0 | 01224 | 中渝置地控股 | - | 不動産 |
6 | 0 | 03991 | 長虹佳華 | - | 家電 |
6 | 0 | 08053 | 比優集団 | - | 卸売 |
5 | 5 | 00297 | 中化化肥 | 5.2% | 化学 |
5 | 5 | 00788 | 中国鉄塔 | 4.1% | 通信 |
5 | 5 | 01599 | 北京城建設計 | 10.3% | 建設 |
5 | 5 | 01963 | 重慶銀行 | 12.1% | 金融 |
5 | 5 | 01975 | 新興印刷 | - | その他製造 |
5 | 5 | 02331 | 李寧 | 1.4% | アパレル |
5 | 5 | 03316 | 濱江服務 | 3.1% | 不動産 |
5 | 5 | 03998 | 波司登国際 | 5.7% | アパレル |
5 | 5 | 06098 | 碧桂園服務 | 5.1% | 不動産 |
5 | 5 | 06119 | 天源集団 | - | 港湾 |
5 | 3 | 00811 | 新華文軒 | - | メディア |
5 | 2 | 08371 | 嘗高美集団 | - | サービス |
5 | 1 | 00182 | 協合新能源 | 7.2% | 電力 |
5 | 1 | 00512 | 遠大医薬 | 3.2% | 医薬 |
5 | 1 | 01766 | 中国中車 | 5.0% | 輸送用機器 |
5 | 1 | 01772 | 江西リチウム | 1.3% | 非鉄 |
5 | 0 | 00878 | 金朝陽集団 | - | 不動産 |
5 | 0 | 00896 | 興勝創建 | - | 建設 |
5 | 0 | 01459 | 巨匠建設 | - | 建設 |
5 | 0 | 01576 | 斉魯高速公路 | - | 道路 |
5 | 0 | 01665 | ペンタマスタ | 2.9% | 電子 |
5 | 0 | 01713 | 四川能投発展 | - | 電力 |
5 | 0 | 02116 | 江蘇創新環保 | - | 石油 |
5 | 0 | 02362 | 金川国際 | 72.9% | 非鉄 |
5 | 0 | 06069 | 盛業控股 | 1.4% | 金融 |
5 | 0 | 08426 | 雅居投資 | - | 不動産 |
以下の38銘柄が、減配しました。
・(00916)龍源電力
・(00563)上海実業城市
・(00089)大生地産
・(00868)信義ガラス
・(01310)香港寛頻
・(01717)澳優乳業
・(02666)通用環球医療
・(03396)聯想控股
・(00987)中国再生能源
・(00081)中国海外宏洋
・(00123)越秀地産
・(00914)安徽コンチセメント
・(01600)中国天倫ガス
・(03323)中国建材
・(03331)維達国際
・(01045)APTサテライト
・(00777)ネットドラゴン
・(02341)中怡国際
・(00966)中国太平保険
・(02663)応力控股
・(06868)天福
・(01184)時捷集団
・(02877)中国神威薬業
・(00212)南洋集団
・(00337)緑地香港
・(00586)中国海螺創業
・(02869)緑城服務
・(00220)統一企業中国
・(00388)香港証券取引所
・(01475)日清食品
・(06068)光正教育国際
・(00098)興発アルミ
・(01522)京投軌道交通
・(03633)中裕能源
・(01104)亜太資源
・(01970)IMAXチャイナ
・(01639)安捷利実業
・(01985)美高域集団
【2022】中国 連続増配銘柄(10年以上)
【2022】中国 連続増配銘柄(5年~9年)
【2022】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
【2021】中国 連続増配銘柄(10年以上)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。