2020年の運用成績と、保有銘柄について
■運用成績
-4.7%でした。(参考)
・ハンセン指数 -3.4%
・S&P500 +15.5%
・日経平均 +16.0%
中国公益株で、コロナによる公共料金の特別割引があり、業績が悪化しました。
■保有銘柄
2020年末時点、ブログ主の保有銘柄です。
2020年の取引
・新規買 (MSFT)マイクロソフト
・新規買 (JNJ)ジョンソン&ジョンソン
・新規買 (JPM)JPモルガン
・新規買 (BMY)ブリストルマイヤーズ
・新規買 (00008)PCCW
・新規買 (00101)恒隆地産
・追加買 (01052)越秀交通
・一部売 なし
・全株売 (PFF)優先株ETF
・全株売 (D)ドミニオン
・全株売 (MSFT)マイクロソフト
・全株売 (02607)上海医薬
銘柄の入れ替え
・D→MSFT→JNJ、JPM、BMY
・02607→00008
国 | 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 予想配当利回り | 連続増配年数 |
中国 | 00384 | 中国ガス | 公益(ガス) | 1.9% | 11 |
00270 | 粤海投資 | 公益(水道) | 4.2% | 11 | |
00066 | MTR | 運輸(鉄道) | 2.7% | 1 | |
01038 | 長江インフラ | 公益(電力) | 5.9% | 24 | |
01052 | 越秀交通 | 運輸(道路) | 2.0% | 4 | |
00002 | CLP | 公益(電力) | 4.2% | 6 | |
00656 | 復星国際 | コングロマリット | 2.4% | 4 | |
01426 | SPRINGREIT | REIT | - | 0 | |
03319 | 雅居楽雅生活服務 | 不動産 | 1.7% | 1 | |
02777 | 富力地産 | 不動産 | 14.7% | 4 | |
00008 | PCCW | 通信 | 6.9% | 5 | |
00101 | 恒隆地産 | 不動産 | 3.8% | 1 | |
00939 | 建設銀行 | 銀行 | 5.7% | 4 | |
01310 | HKBN | 通信 | 6.9% | 5 | |
米国 | MO | アルトリア | 生活必需品 | 8.3% | |
V | VISA | ソフトウェア | 0.6% | ||
T | AT&T | 通信 | 6.9% | ||
WBK | ウエストパック銀行 | 銀行 | 4.6% | ||
PG | P&G | 生活必需品 | 2.2% | ||
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 医薬 | 2.5% | ||
JPM | JPモルガン | 銀行 | 2.7% | ||
BMY | ブリストルマイヤーズ | 医薬 | 3.1% |
0 コメント:
コメントを投稿