中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)その3
3回目の業種は、3業種。
不動産、REIT、ホテル
最新(2018年)の一覧はこちらです。
【2018】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
【2018】中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)
減配なし年数 | 連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 9 | 00960 | 龍湖集団 | 4.9% | 不動産 |
9 | 3 | 00034 | 九龍建業 | - | 不動産 |
9 | 3 | 00369 | 永泰地産 | 5.7% | 不動産 |
9 | 2 | 00225 | 博富臨置業 | - | 不動産 |
8 | 8 | 00778 | フォーチュンREIT | 5.9% | REIT |
8 | 8 | 00808 | プロスペリティREIT | 6.4% | REIT |
8 | 5 | 00131 | 卓能集団 | - | 不動産 |
8 | 3 | 00230 | 五鉱地産 | - | 不動産 |
8 | 1 | 01221 | 信和酒店 | - | ホテル |
8 | 0 | 00029 | 達力集団 | - | 不動産 |
7 | 4 | 00012 | 恒基兆業地産 | 4.6% | 不動産 |
7 | 1 | 00071 | ミラマー・ホテル | - | ホテル |
7 | 1 | 00588 | 北京北辰実業 | - | 不動産 |
7 | 1 | 01972 | 太古地産 | 2.8% | 不動産 |
7 | 0 | 00105 | 凱聯国際酒店 | - | 不動産 |
7 | 0 | 00173 | 嘉華国際 | 5.4% | 不動産 |
7 | 0 | 00266 | 天徳地産 | - | 不動産 |
6 | 6 | 00884 | 旭輝控股 | 8.7% | 不動産 |
6 | 6 | 01109 | 華潤置地 | 4.5% | 不動産 |
6 | 6 | 01628 | 禹洲地産 | 12.1% | 不動産 |
6 | 1 | 01030 | 新城発展 | 7.8% | 不動産 |
6 | 0 | 00898 | 万事昌国際 | - | 不動産 |
5 | 5 | 00435 | サンライトREIT | 5.6% | REIT |
5 | 5 | 01125 | 麗豊控股 | - | 不動産 |
5 | 5 | 01233 | 時代中国控股 | 8.9% | 不動産 |
5 | 3 | 03380 | 龍光地産 | 8.0% | 不動産 |
5 | 1 | 00035 | 遠東発展 | 5.5% | 不動産 |
5 | 0 | 02006 | 上海錦江国際酒店 | 4.7% | ホテル |
中国 連続増配銘柄(10年以上)
中国 連続増配銘柄(5年~9年)
中国 連続増配銘柄への投資は有効か?
中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)その1
中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)その2
0 コメント:
コメントを投稿