中国の連続減配なし銘柄(dividend payouts no decrease)の5年~9年編です。
120銘柄あります。
■連続減配なし銘柄5年~9年の銘柄
減配なし年数 | 連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 9 | 00179 | ジョンソン・エレク | 2.7% | 機械 |
9 | 9 | 00778 | フォーチュンREIT | 5.2% | REIT |
9 | 9 | 00808 | プロスペリティREIT | 5.3% | REIT |
9 | 6 | 00131 | 卓能集団 | - | 不動産 |
9 | 4 | 00008 | PCCW | 6.8% | 通信 |
9 | 4 | 00230 | 五鉱地産 | - | 不動産 |
9 | 3 | 00017 | 新世界発展 | 3.8% | コングロマリット |
9 | 3 | 02128 | 中国聯塑 | 5.9% | 化学 |
9 | 2 | 01221 | 信和酒店 | - | ホテル |
9 | 2 | 02356 | 大新銀行 | 3.3% | 金融 |
9 | 1 | 00029 | 達力集団 | - | 不動産 |
9 | 0 | 00005 | HSBC | 6.0% | 金融 |
9 | 0 | 00677 | 金源米業国際 | - | 食品 |
9 | 0 | 00775 | 長江ライフサ | - | 医薬 |
9 | 0 | 00992 | レノボグループ | 2.9% | 電子 |
9 | 0 | 02218 | アンドレジュース | - | 食品 |
9 | 0 | 02357 | アビチャイナ | 0.8% | 輸送用機器 |
8 | 8 | 00371 | 北控水務 | 4.0% | 水道 |
8 | 8 | 00694 | 北京首都国際機 | 3.5% | 空港 |
8 | 8 | 01299 | AIAグループ | 1.7% | 保険 |
8 | 8 | 02607 | 上海医薬集団 | 3.2% | 医薬 |
8 | 5 | 00012 | 恒基兆業地産 | 3.8% | 不動産 |
8 | 5 | 00945 | マニュライフ | 4.1% | 保険 |
8 | 3 | 01186 | 中国鉄建 | 3.3% | 建設 |
8 | 2 | 00071 | ミラマー・ホテル | - | ホテル |
8 | 2 | 00588 | 北京北辰実業 | - | 不動産 |
8 | 2 | 00856 | 偉仕佳傑 | 4.8% | IT |
8 | 2 | 01972 | 太古地産 | 2.7% | 不動産 |
8 | 1 | 00173 | 嘉華国際 | 4.2% | 不動産 |
8 | 1 | 00553 | 南京パンダ | - | 通信用機器 |
8 | 0 | 00097 | 恒基兆業発展 | - | 道路 |
8 | 0 | 00266 | 天徳地産 | - | 不動産 |
8 | 0 | 03360 | 遠東宏信 | 4.3% | 金融 |
8 | 0 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | 5.1% | 金融 |
8 | 0 | 08247 | 中生北控生物 | - | 医薬 |
7 | 7 | 00390 | 中国中鉄 | 2.9% | 建設 |
7 | 7 | 00598 | シノトランス | 4.5% | 運輸 |
7 | 7 | 00884 | 旭輝控股 | 7.0% | 不動産 |
7 | 7 | 01109 | 華潤置地 | 4.1% | 不動産 |
7 | 7 | 01169 | 海爾電器 | 2.0% | 家電 |
7 | 7 | 01339 | 中国人民保険 | 2.1% | 保険 |
7 | 7 | 01628 | 禹洲地産 | 8.9% | 不動産 |
7 | 7 | 01686 | サンイービジョン | 1.8% | IT |
7 | 7 | 01830 | 必痩站 | - | サービス |
7 | 6 | 00345 | 維他ダイ国際 | 0.9% | 食品 |
7 | 4 | 00958 | 華能新能源 | 2.8% | 電力 |
7 | 2 | 01030 | 新城発展 | 5.6% | 不動産 |
7 | 2 | 01913 | プラダ | 3.2% | 繊維 |
7 | 0 | 00056 | 聯合地産 | - | 金融 |
7 | 0 | 00086 | 新鴻基 | 6.7% | 金融 |
7 | 0 | 00373 | 聯合集団 | - | 金融 |
7 | 0 | 00898 | 万事昌国際 | - | 不動産 |
6 | 6 | 00240 | 利基控股 | - | 建設 |
6 | 6 | 00436 | 新宇環保 | - | サービス |
6 | 6 | 00576 | 浙江高速道路 | 5.4% | 道路 |
6 | 6 | 00636 | ケリー・ロジス | 3.5% | 運輸 |
6 | 6 | 00867 | 康哲薬業 | 5.0% | 医薬 |
6 | 6 | 01061 | 億勝生物科技 | 1.0% | 医薬 |
6 | 6 | 01233 | 時代中国控股 | 6.8% | 不動産 |
6 | 6 | 01316 | ネクスティア | 1.9% | 自動車 |
6 | 6 | 01333 | 中国忠旺 | - | 非鉄金属 |
6 | 6 | 01910 | サムソナイト | 3.2% | その他製造 |
6 | 6 | 02283 | 東江集団 | 4.2% | その他製造 |
6 | 6 | 03613 | 北京同仁堂 | 1.8% | 医薬 |
6 | 4 | 00830 | 中国建築興業 | 2.2% | 建設 |
6 | 4 | 01268 | 中国美東汽車 | 3.8% | 小売 |
6 | 4 | 03380 | 龍光地産 | 6.9% | 不動産 |
6 | 3 | 00411 | 南順香港 | - | 食品 |
6 | 3 | 00420 | 福田実業 | - | 繊維 |
6 | 3 | 01052 | 越秀交通基建 | 6.2% | 道路 |
6 | 3 | 01127 | 獅子山集団 | - | その他製造 |
6 | 2 | 00035 | 遠東発展 | 5.8% | 不動産 |
6 | 2 | 00626 | 大衆金融控股 | - | 金融 |
6 | 2 | 01728 | 中国正通汽車 | 4.8% | 小売 |
6 | 1 | 00596 | 浪潮国際 | 0.7% | IT |
6 | 1 | 00995 | 安徽高速道路 | 5.7% | 道路 |
6 | 0 | 00003 | 香港チャイナガス | 2.0% | ガス |
6 | 0 | 00320 | 金宝通集団 | - | 電子 |
6 | 0 | 00489 | 東風汽車集団 | 4.8% | 自動車 |
6 | 0 | 01114 | ブリリアンス | 1.6% | 自動車 |
6 | 0 | 01122 | 慶鈴汽車 | - | 自動車 |
6 | 0 | 01125 | 麗豊控股 | - | 不動産 |
6 | 0 | 02006 | 上海錦江国際酒店 | 4.8% | ホテル |
6 | 0 | 02788 | 精熙国際 | - | 電子 |
6 | 0 | 03315 | 金邦達宝嘉 | 10.5% | その他製造 |
5 | 5 | 00020 | ウィーロック | 2.9% | コングロマリット |
5 | 5 | 00054 | 合和実業 | 3.7% | コングロマリット |
5 | 5 | 00468 | 紛美包装 | 6.0% | 製紙 |
5 | 5 | 00520 | 呷哺呷哺餐飲 | 2.0% | サービス |
5 | 5 | 00916 | 龍源電力 | 2.8% | 電力 |
5 | 5 | 01035 | BBI生命科学 | - | 医薬 |
5 | 5 | 01066 | ウェイガオグループ | 1.8% | その他製造 |
5 | 5 | 01093 | 石薬集団 | 1.4% | 医薬 |
5 | 5 | 01238 | 宝龍地産 | 8.8% | 不動産 |
5 | 5 | 01336 | 新華人寿保険 | 2.1% | 保険 |
5 | 5 | 01448 | 福寿園国際 | 1.4% | サービス |
5 | 5 | 01816 | 中国広核電力 | 4.4% | 電力 |
5 | 5 | 01848 | 中国飛機租賃 | 8.6% | 金融 |
5 | 5 | 02202 | 万科企業 | 5.0% | 不動産 |
5 | 5 | 03883 | 中国奥園集団 | 7.0% | 不動産 |
5 | 5 | 03968 | 招商銀行 | 3.1% | 金融 |
5 | 3 | 00148 | キングボード | 6.1% | 電子 |
5 | 3 | 00191 | 麗新製衣 | - | コングロマリット |
5 | 3 | 00656 | 復星国際 | 3.5% | コングロマリット |
5 | 3 | 01105 | 星島新聞集団 | - | メディア |
5 | 3 | 01858 | 春立医療 | - | その他製造 |
5 | 2 | 00222 | ビン信集団 | - | 金融 |
5 | 2 | 01778 | 彩生活服務 | 3.7% | 不動産 |
5 | 1 | 00089 | 大生地産 | - | 不動産 |
5 | 1 | 00106 | 朗詩緑色集団 | - | 不動産 |
5 | 1 | 01036 | 万科置業海外 | - | 不動産 |
5 | 1 | 01373 | 国際家居零售 | - | 小売 |
5 | 0 | 00053 | 国浩集団 | - | コングロマリット |
5 | 0 | 00367 | 荘士機構国際 | - | コングロマリット |
5 | 0 | 00563 | 上海実業城市 | - | 不動産 |
5 | 0 | 01100 | メインランド | - | 繊維 |
5 | 0 | 01213 | 万保剛集団 | - | 電子 |
5 | 0 | 02638 | 港灯電力投資SS | 3.9% | 電力 |
以下の25銘柄が、減配しました。
・(00440)大新金融集団 8年減配なし→減配(特別配当なし)
・(00031)チャイナ・エアロ 7年減配なし→減配(減益)
・(00068)利興発展 7年減配なし→減配(減益)
・(00105)凱聯国際酒店 7年減配なし→減配(微減配)
・(01260)皓天財経集団 6年減配なし→無配(減益)
・(00698)通達集団 6年減配なし→減配(減益)
・(02196)上海復星医薬 6年減配なし→減配(減益)
・(03328)交通銀行 6年減配なし→無配(資本政策)
・(00062)載通国際 6年減配なし→減配(減益)
・(00836)華潤電力 6年減配なし→減配(減益)
・(00752)ピコ・ファー 5年減配なし→減配(特別配当なし)
・(00968)信義光能 5年減配なし→減配(減益)
・(02238)広州汽車集団 5年減配なし→減配(減益)
・(01882)海天国際 5年減配なし→減配(減益)
・(00532)WKKインター 5年減配なし→減配(減益)
・(02020)安踏体育用品 5年減配なし→減配(特別配当なし)
・(00435)サンライトREIT 5年減配なし→減配(特別配当なし)
・(00638)建溢集団 5年減配なし→減配(特別配当なし)
・(00144)招商局港口 5年減配なし→減配(特別配当なし)
・(00165)中国光大控股 5年減配なし→減配(減益)
・(01249)通力電子 5年減配なし→減配(配当方針設定)
・(00687)香港国際建設 5年減配なし→無配(支配株主変更)
・(01322)CWグループ 5年減配なし→無配(決算遅延)
・(00305)五菱汽車 5年減配なし→減配(減益)
・(00947)摩比発展 5年減配なし→減配(利益少)
【2018】中国 連続増配銘柄(10年以上)
【2018】中国 連続増配銘柄(5年~9年)
【2018】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
中国 連続増配銘柄への投資は有効か?
【2017】中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)その1
【2017】中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)その2
【2017】中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)その3(最後)
ブログの先パイに勧められてツイッターはじめてみました。
0 コメント:
コメントを投稿