続けて、5年~9年編です。
100銘柄以上ありますので、
業種ごとに3回にわけて掲載します。
1回目の業種は、9業種。
コングロマリット、IT、サービス、
金融、保険、その他製造、家電、機械、建設
最新(2018年)の一覧はこちらです。
【2018】中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
【2018】中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)
減配なし年数 | 連続増配年数 | 銘柄コード | 銘柄名 | 予想配当利回 | 業種 |
9 | 9 | 00270 | 粤海投資 | 3.9% | コングロマリット |
9 | 9 | 00669 | 創科実業 | 2.0% | 家電 |
9 | 8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 1.1% | その他製造 |
9 | 1 | 00392 | 北京控股 | 2.6% | コングロマリット |
8 | 8 | 00179 | ジョンソン・エレク | 3.0% | 機械 |
8 | 2 | 00017 | 新世界発展 | 5.0% | コングロマリット |
8 | 1 | 00440 | 大新金融集団 | 4.0% | 金融 |
8 | 1 | 02356 | 大新銀行 | 3.5% | 金融 |
8 | 0 | 00005 | HSBC | 6.2% | 金融 |
7 | 7 | 01299 | AIAグループ | 1.8% | 保険 |
7 | 4 | 00945 | マニュライフ | 3.8% | 保険 |
7 | 2 | 01186 | 中国鉄建 | 2.3% | 建設 |
7 | 1 | 00856 | 偉仕佳傑 | 5.1% | IT |
7 | 1 | 03360 | 遠東宏信 | 4.4% | 金融 |
7 | 0 | 00068 | 利興発展 | - | 金融 |
7 | 0 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | 5.0% | 金融 |
6 | 6 | 00373 | 聯合集団 | - | 金融 |
6 | 6 | 00390 | 中国中鉄 | 2.1% | 建設 |
6 | 6 | 01169 | 海爾電器 | 2.1% | 家電 |
6 | 6 | 01260 | 皓天財経集団 | - | サービス |
6 | 6 | 01339 | 中国人民保険 | 1.2% | 保険 |
6 | 6 | 01686 | サンイービジョン | 3.5% | IT |
6 | 6 | 01830 | 必痩站 | - | サービス |
6 | 2 | 03328 | 交通銀行 | 5.6% | 金融 |
6 | 0 | 00056 | 聯合地産 | - | 金融 |
6 | 0 | 00086 | 新鴻基 | 8.4% | 金融 |
5 | 5 | 00240 | 利基控股 | - | 建設 |
5 | 5 | 00436 | 新宇環保 | - | サービス |
5 | 5 | 00752 | ピコ・ファー | 7.4% | サービス |
5 | 5 | 00968 | 信義光能 | 4.7% | 建材 |
5 | 5 | 01882 | 海天国際 | 3.7% | 機械 |
5 | 5 | 01910 | サムソナイト | 2.2% | その他製造 |
5 | 5 | 02283 | 東江集団 | 4.7% | その他製造 |
5 | 5 | 03315 | 金邦達宝嘉 | 5.9% | その他製造 |
5 | 3 | 00638 | 建溢集団 | - | その他製造 |
5 | 3 | 00830 | 遠東環球 | - | 建設 |
5 | 2 | 01127 | 獅子山集団 | - | その他製造 |
5 | 1 | 00165 | 中国光大控股 | 6.1% | 金融 |
5 | 1 | 00626 | 大衆金融控股 | - | 金融 |
5 | 1 | 01249 | 通力電子 | - | 家電 |
5 | 0 | 00596 | 浪潮国際 | - | IT |
5 | 0 | 00687 | 香港国際建設 | - | 建設 |
5 | 0 | 01322 | CWグループ | - | 機械 |
中国 連続増配銘柄(10年以上)
中国 連続増配銘柄(5年~9年)
中国 連続増配銘柄への投資は有効か?
中国 連続減配なし銘柄(10年以上)
中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)その2
中国 連続減配なし銘柄(5年~9年)その3(最後)
0 コメント:
コメントを投稿