中国株で毎月配当のポートフォリオ案を考えてみました。
米国株はこういうのありますが、中国株ではみかけないですよね?
と思って調べてみました。
<条件>
・1か月で少なくとも3銘柄を選定。・当ブログで調べた連続増配中、減配してない銘柄から選定。
(2018年配当未確定につき、2017年までの情報が基準ですので、ご注意ください。)
・配当支払日は現地支払日ベースで選定。
(日本の証券会社に振り込まれるまでは、その後数日かかることがあります。)
・配当支払日は2018年の支払日をもとに選定。
(中国株は毎年時期が微妙に変わることがほとんどです。)
<毎月配当PF案>
| 月 | 銘柄コード | 銘柄名 | 連続増配 年数 | 減配なし 年数 | 実績配当 利回り | 予想配当 利回り |
| 1月 | 00384 | 中国ガス | 9 | 12 | 1.4 | 1.8 |
| 00960 | 龍湖集団 | 9 | 9 | 3.5 | 4.0 | |
| 00179 | ジョンソン・エレク | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | |
| 2月 | 00158 | 万邦投資 | 3 | 13 | 2.5 | - |
| 00855 | 中国水務集団 | 3 | 9 | 2.8 | 3.2 | |
| 00035 | 遠東発展 | 1 | 5 | 6.3 | 6.0 | |
| 3月 | 00014 | 希慎興業 | 8 | 15 | 3.3 | 3.5 |
| 00778 | フォーチュンREIT | 8 | 8 | 5.2 | 5.3 | |
| 00002 | 中電控股 | 4 | 17 | 3.1 | 3.2 | |
| 00016 | 新鴻基地産 | 2 | 14 | 3.5 | 3.7 | |
| 4月 | 00808 | プロスペリティREIT | 8 | 8 | 8.4 | 5.7 |
| 00083 | 信和置業 | 2 | 16 | 6.8 | 3.8 | |
| 00247 | 尖沙咀置業 | 2 | 14 | 3.7 | - | |
| 5月 | 01038 | 長江インフラ | 17 | 17 | 3.8 | 4.0 |
| 00006 | 電能実業 | 11 | 17 | 30.7 | 5.3 | |
| 00373 | 聯合集団 | 6 | 6 | 5.3 | - | |
| 6月 | 00425 | 敏実集団 | 13 | 13 | 2.9 | 2.9 |
| 02313 | 申洲国際集団 | 13 | 13 | 1.5 | 1.9 | |
| 01193 | 華潤ガス | 10 | 10 | 1.7 | 2.2 | |
| 00002 | 中電控股 | 4 | 17 | 3.1 | 3.2 | |
| 00158 | 万邦投資 | 3 | 13 | 2.5 | - | |
| 7月 | 00688 | 中国海外発展 | 17 | 17 | 2.7 | 3.3 |
| 00066 | 香港鉄路 | 11 | 17 | 7.5 | 2.6 | |
| 00823 | Link REIT | 11 | 11 | 2.8 | 3.1 | |
| 00960 | 龍湖集団 | 9 | 9 | 3.5 | 4.0 | |
| 01628 | 禹洲地産 | 6 | 6 | 7.7 | 8.9 | |
| 8月 | 01099 | 国薬控股 | 9 | 9 | 1.8 | 2.0 |
| 00014 | 希慎興業 | 8 | 15 | 3.3 | 3.5 | |
| 00179 | ジョンソン・エレク | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | |
| 00778 | フォーチュンREIT | 8 | 8 | 5.2 | 5.3 | |
| 00694 | 北京首都国際機場 | 7 | 7 | 3.8 | 4.5 | |
| 9月 | 01038 | 長江インフラ | 17 | 17 | 3.8 | 4.0 |
| 02313 | 申洲国際集団 | 13 | 13 | 1.5 | 1.9 | |
| 00384 | 中国ガス | 9 | 12 | 1.4 | 1.8 | |
| 00808 | プロスペリティREIT | 8 | 8 | 8.4 | 5.7 | |
| 00006 | 電能実業 | 11 | 17 | 30.7 | 5.3 | |
| 00373 | 聯合集団 | 6 | 6 | 5.3 | - | |
| 00002 | 中電控股 | 4 | 17 | 3.1 | 3.2 | |
| 10月 | 00688 | 中国海外発展 | 17 | 17 | 2.7 | 3.3 |
| 00066 | 香港鉄路 | 11 | 17 | 7.5 | 2.6 | |
| 01193 | 華潤ガス | 10 | 10 | 1.7 | 2.2 | |
| 00855 | 中国水務集団 | 3 | 9 | 2.8 | 3.2 | |
| 00035 | 遠東発展 | 1 | 5 | 6.3 | 6.0 | |
| 11月 | 00694 | 北京首都国際機場 | 7 | 7 | 3.8 | 4.5 |
| 00016 | 新鴻基地産 | 2 | 14 | 3.5 | 3.7 | |
| 01686 | サンイービジョン | 6 | 6 | 2.7 | 1.4 | |
| 12月 | 00823 | Link REIT | 11 | 11 | 2.8 | 3.1 |
| 01628 | 禹洲地産 | 6 | 6 | 7.7 | 8.9 | |
| 00002 | 中電控股 | 4 | 17 | 3.1 | 3.2 | |
| 00083 | 信和置業 | 2 | 16 | 6.8 | 3.8 | |
| 00247 | 尖沙咀置業 | 2 | 14 | 3.7 | - |
いかがでしょうか?
調べた感想は、6月~10月までの配当支払銘柄は多いですが、
2月~4月、11月は対象銘柄がとても少なく調査に苦労しました。
4%をこえるような高配当銘柄もちらほら見かけました。

0 コメント:
コメントを投稿